Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ), akademik teşvik puanlarına göre yapılan akademik teşvik ödeneği sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 2007’de kurulan üniversiteler içinde 1. olurken, genel sıralamada ise 12. sırada yer aldı.
Memurlar.net adlı site, ülke genelindeki devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden yüzde kaçının 2016 verilerine göre 2017 yılında akademik teşvik ödeneğinden faydalanacağına yönelik bir araştırma yaparak, yüksek öğretim kurumlarının akademik karnesini çıkardı.  
Bu çalışmaya göre 2007 yılında kurulan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 108 devlet üniversitesi içinde 2007 yılında kurulan üniversiteler arasında 1’inci, genel sıralamada ise 12. sırada yer aldı.
İŞTE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK TEŞVİK KARNESİ
S.NO ÜNİVERSİTE ADI KURULUŞ 
TARİHİ
MEVCUT 
ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ALACAK ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI ORAN
1 Ege Üniversitesi 1955 3086 1589 51,49
2 Sakarya Üniversitesi 1992 1907 959 50,29
3 Hacettepe Üniversitesi 1957 3600 1792 49,78
4 Gazi Üniversitesi 1926 3815 1868 48,96
5 Gebze Teknik Üniversitesi 1992 525 251 47,81
6 Namık Kemal Üniversitesi 2006 916 418 45,63
7 Selçuk Üniversitesi 1975 2560 1159 45,27
8 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 745 335 44,97
9 Necmettin Erbakan Üniversitesi 2010 1540 684 44,42
10 Uşak Üniversitesi 2006 582 258 44,33
11 Ahi Evran Üniversitesi 2006 659 288 43,70
12 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2007 584 255 43,66
13 Atatürk Üniversitesi 1954 2664 1133 42,53
14 Ordu Üniversitesi 2006 638 266 41,69
15 Bursa Teknik Üniversitesi 2010 209 87 41,63
16 Yalova Üniversitesi 2008 478 198 41,42
17 Çukurova Üniversitesi 1973 2133 883 41,40
18 Kastamonu Üniversitesi 2006 626 253 40,42
19 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1993 1510 608 40,26
20 Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 3197 1276 39,91
21 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1975 2254 897 39,80
22 Bartın Üniversitesi 2008 503 200 39,76
23 İnönü Üniversitesi 1975 1613 633 39,24
24 Balıkesir Üniversitesi 1992 965 378 39,17
25 Düzce Üniversitesi 2006 1001 389 38,86
26 Aksaray Üniversitesi 2006 695 270 38,85
27 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1992 1518 587 38,67
28 İskenderun Teknik Üniversitesi 2015 225 87 38,67
29 İstanbul Üniversitesi 1933 5378 2060 38,30
30 Giresun Üniversitesi 2006 761 288 37,84
31 Uludağ Üniversitesi 1970 2329 881 37,83
32 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2010 1005 379 37,71
33 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2010 570 211 37,02
34 Mersin Üniversitesi 1992 1523 563 36,97
35 Karadeniz Teknik Üniversitesi 1955 2468 904 36,63
36 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2007 449 164 36,53
37 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1992 1184 427 36,06
38 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2010 764 275 35,99
39 Marmara Üniversitesi 1982 3090 1103 35,70
40 Batman Üniversitesi 2007 403 143 35,48
41 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2007 314 111 35,35
42 Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 2205 764 34,65
43 Sinop Üniversitesi 2007 411 141 34,31
44 Trakya Üniversitesi 1982 1560 533 34,17
45 Adnan Menderes Üniversitesi 1992 1621 548 33,81
46 Kocaeli Üniversitesi 1992 1963 657 33,47
47 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2007 484 160 33,06
48 Karabük Üniversitesi 2007 955 315 32,98
49 Cumhuriyet Üniversitesi 1974 1721 556 32,31
50 Hitit Üniversitesi 2006 616 197 31,98
51 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 515 164 31,84
52 Harran Üniversitesi 1992 971 309 31,82
53 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2015 107 34 31,78
54 Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1992 1577 501 31,77
55 Kafkas Üniversitesi 1992 830 261 31,45
56 Amasya Üniversitesi 2006 438 137 31,28
57 Çankırı Karatekin Üniversitesi 2007 607 189 31,14
58 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 1248 388 31,09
59 Gümüşhane Üniversitesi 2008 577 174 30,16
60 Adıyaman Üniversitesi 2006 817 243 29,74
61 Bingöl Üniversitesi 2007 488 145 29,71
62 Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 1004 293 29,18
63 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1982 1649 476 28,87
64 Kırıkkale Üniversitesi 1992 1193 337 28,25
65 Dumlupınar Üniversitesi 1992 1173 331 28,22
66 Bitlis Eren Üniversitesi 2007 362 102 28,18
67 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2013 112 31 27,68
68 Erzincan Üniversitesi 2006 873 237 27,15
69 Bülent Ecevit Üniversitesi 1992 1208 325 26,90
70 Artvin Çoruh Üniversitesi 2007 467 125 26,77
71 Galatasaray Üniversitesi 1992 259 67 25,87
72 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 390 100 25,64
73 Dicle Üniversitesi 1974 1885 483 25,62
74 Bayburt Üniversitesi 2008 322 82 25,47
75 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2007 380 95 25,00
76 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2015 136 34 25,00
77 Iğdır Üniversitesi 2008 273 66 24,18
78 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2011 217 52 23,96
79 Bozok Üniversitesi 2006 725 171 23,59
80 Kırklareli Üniversitesi 2007 601 141 23,46
81 Munzur Üniversitesi 2008 393 89 22,65
82 Siirt Üniversitesi 2007 481 106 22,04
83 Mardin Artuklu Üniversitesi 2007 423 83 19,62
84 Muş Alparslan Üniversitesi 2007 486 95 19,55
85 Ardahan Üniversitesi 2008 294 54 18,37
86 Erzurum Teknik Üniversitesi 2010 193 28 14,51
87 Şırnak Üniversitesi 2008 246 32 13,01
88 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2015 840 91 10,83
89 Hakkari Üniversitesi 2008 309 30 9,71
90 Fırat Üniversitesi 1967 1704 0,00
91 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2006 929 0,00
92 Pamukkale Üniversitesi 1992 1851 0,00
93 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1992 1274 0,00
94 Abdullah Gül Üniversitesi 2010 230 0,00
95 Afyon Kocatepe Üniversitesi 1992 1285 0,00
96 Akdeniz Üniversitesi 1982 2330 0,00
97 Anadolu Üniversitesi 1958 2026 0,00
98 Ankara Üniversitesi 1946 3656 0,00
99 Boğaziçi Üniversitesi 1971 984 0,00
100 Erciyes Üniversitesi 1978 2336 0,00
101 Gaziantep Üniversitesi 1973 1538 0,00
102 İstanbul Teknik Üniversitesi 1944 2173 0,00
103 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1982 627 0,00
104 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1992 1410 0,00
105 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1956 1989 0,00
106 Ömer Halisdemir Üniversitesi 1992 830 0,00
107 Türk Alman Üniversitesi 2010 119 0,00
108 Yıldız Teknik Üniversitesi 1982 1654 0,00
GENEL TOPLAM 126536 36082 28,52
 Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/646607/