Nevşehir İl'i 2015 vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Rekortmenleri İlk 100 Mükellef aşağıda yer alıyor...

2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ NEVŞEHİR İLİ GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İLK 100
s.no    Vergi Dairesi    Vergi No    Mükellef    Tahakkuk
1    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3010026261    FATİH DİRİKOÇ    371.506,86
2    050102- DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2610000233    ALİ ÇOLHAN    351.791,63
3    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8160006987    NEBİL TAHİNCİOĞLU    323.184,30
4    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4680055446    ALİ IŞIKSAÇAN    234.996,34
5    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0380409413    ALİ AKSÜT    217.405,76
6    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0500027836    YAŞAR ALCAR    158.745,46
7    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    8760114840    YAŞAR TÜRK    157.058,41
8    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3000033698    MUSTAFA DİNLER    111.480,79
9    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3000033710    EMİN DİNLER    111.211,46
10    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    1000012720    CELAL ATEŞ    107.655,16
11    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3010026391    MUSTAFA DİRİKOÇ    104.470,89
12    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2900001641    MEHMET DEMİRTAŞ    99.078,83
13    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3650001454    ADNAN EROĞLU    96.529,80
14    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2240027573    OSMAN ÇAKMAK    95.833,12
15    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1870005913    MUSTAFA BÖLÜKBAŞI    87.789,50
16    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7410002795    İBRAHİM SALAŞ    85.938,99
17    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7220053095    BEKİR PASLANMAZ    81.952,08
18    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    8280036840    ÜNAL TAŞKIN    80.770,40
19    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7150125137    ŞÜKRAN ÖZTÜRK    79.584,30
20    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0930036576    ÜMİT ATABİLEN    77.509,71
21    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3500018014    SALİM ERDOĞAN    74.831,18
22    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4590047157    ULUÇ HAŞİMOĞLU    73.128,04
23    050103 - GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8340187505    CUMA TEKELİ    65.028,69
24    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7620205175    AHMET SERHATLI    64.843,18
25    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6390184972    FATİH OKUR    61.588,80
26    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3570031603    AHMET ERGÜN    60.516,22
27    050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2580452355    MUSTAFA ÇOBAN    57.761,98
28    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    9940093216    NURAY SUZAN YÜKSEL    56.736,71
29    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6490027055    AHMET OVA    54.704,33
30    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6910030222    TURGUT ÖZGİRAY    53.921,41
31    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6570290591    HAMDİ ÖNDURAN    52.353,31
32    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2360202794    CANAN KAPTAN    52.145,24
33    050105 - KOZAKLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8020008947    ALİ ŞEN    50.514,22
34    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9060082861    GÜNVER ÜN    50.261,47
35    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    9450083299    HAKKI YAZICI    48.850,09
36    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    8270011096    ZİYA DAŞDELER    47.560,89
37    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0030039818    İLKNUR ACAR    46.328,91
38    050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ    5170033513    AYHAN KARAMAN    46.307,22
39    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1960282284    FERHAT CAN    45.904,59
40    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5440124951    FATİH KENTLİ    45.539,39
41    050102-DERINKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4080001200    BEKİR GÖNEN    44.536,99
42    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    7570281914    BEKİR SAYLIK    44.340,02
43    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5680308902    FAZLI KOÇ    43.748,63
44    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3910029610    ADNAN GENCER    42.846,90
45    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4490025931    AHMET HALİT GÜVEN    42.641,85
46    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6380057514    TANER OKŞAR    42.075,06
47    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4720002255    AKİF İLHAN    41.195,69
48    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    3010541081    CEM DİZBAY    39.486,33
49    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6790089887    MUSTAFA ÖZDEMİR    39.382,12
50    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2730019244    MEHMET DEĞİRMENCİ    39.297,42
51    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    8130013350    NURULLAH ŞİMŞEK    37.946,00
52    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6720110533    ALİ RIZA ÖZÇELİK    37.564,32
53    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2560236797    ÜMİT ÇİLEK    36.532,27
54    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7760127079    MUSTAFA SOYLU    35.805,01
55    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3190001670    BEKİR DURU    35.391,28
56    050103 - GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ    7220130354    EMİN HÜSEYİN PARLAK    34.280,77
57    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2650359917    MUSTAFA DAĞ    33.930,53
58    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9410065041    ALİ YAVUZ    33.880,59
59    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7550145676    AHMET SAYGIN    33.821,45
60    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7340248927    RENDA REHBER    33.121,67
61    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2080353568    SAVAŞ CEYLAN    32.782,05
62    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4210321633    BUKET AYDIN    32.698,61
63    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4100048901    ADEM GÖZ    32.272,05
64    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4530068389    MURAT GÜZELGÖZ    32.121,41
65    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    7300035092    YUSUF PİŞGİN    31.684,20
66    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6720021285    MUSTAFA ÖZÇAY    31.314,62
67    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6350201601    MEHMET HAYDAR OĞUZ    30.930,64
68    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6510108320    VOLKAN ÖDEMİŞ    30.769,73
69    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4330186072    FATİH GÜNEŞ    30.490,71
70    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    5780853266    EMRE KORKMAZ    30.342,13
71    050105 - KOZAKLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8020142807    ADNAN ŞEN    30.324,66
72    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8420122892    FATMA DEMİR    29.829,73
73    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1580047122    MUSTAFA BAYRAM    29.725,91
74    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5850082893    CEVAT KÖMÜRCÜ    29.460,43
75    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4070121858    ÖMER ÖZCAN GÖMEÇ    29.315,83
76    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6100362676    CENAP MADEN    28.831,94
77    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1970345889    MÜNEVVER CAN    28.464,02
78    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    3130096200    BEKİR DUMAN    28.273,84
79    *               
80    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4860037925    FEVZİ KADIOĞLU    27.362,00
81    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8210022676    MEHMET TANRIVER    27.184,87
82    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2330654853    RAMAZAN ÇEKİÇ    26.948,79
83    050105 - KOZAKLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4290128642    ZÜMRAL GÜNDOĞDU    26.815,57
84    050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6740027794    HALE ÖZDAL    26.811,24
85    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6620314660    EYYÜP ÖZ    26.810,78
86    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4930150354    MEVLÜT KALKAN    26.099,33
87    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7410103234    ZAFER SALGIN    25.801,45
88    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    890508714    YAVUZ SELİM ASLAN    25.797,28
89    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7130088308    MUSTAFA ÖZTÜRK    25.755,51
90    050102- DERINKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2750452994    HAKAN DEMİR    25.692,49
91    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4210528143    NESLİHAN GÜLSÜM    25.601,77
92    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    8130652632    TARIK ŞİMŞEK    25.421,68
93    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2890068750    AYHAN DEMİRTAŞ    25.052,32
94    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5640080286    İBRAHİM KOCA    24.477,64
95    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4950054569    NEVİN YÖRÜK    24.273,42
96    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0050002471    MEHMET ACER    24.053,09
97    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4550157995    NUH HALICI    23.825,75
98    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2980142577    GÜRBÜZ DİNÇ    23.674,42
99    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5980503769    AHMET KUŞÇU    23.606,77
100    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    5080008950    MÜNİP KÖROĞLU    23.328,22
Not:(*) isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler