Nevşehir İl'i 2014 vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Rekortmenleri İlk 100 Mükellef aşağıda yer alıyor...

 NEVŞEHİR İLİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ (Mart 2015)
YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 
( Gelirini sadece GMSİ Beyanından verenler hariç) 
Ssıra no Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk
1 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8160006987 NEBİL TAHİNCİOĞLU 729.852,16 248.208,26
2 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4680055446 ALİ IŞIKSAÇAN 566.836,50 191.152,78
3 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8760114840 YAŞAR TÜRK 485.024,11 162.518,44
4 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3010026261 FATİH DİRİKOÇ 399.421,34 132.557,47
5 DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2610000233 ALİ ÇOLHAN 390.463,51 129.422,23
6 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 300016373 MUSTAFA ŞAHİN AKKOÇ 374.568,86 123.859,10
7 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3000033698 MUSTAFA DİNLER 282.217,43 91.536,10
8 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3000033710 EMİN DİNLER 281.156,18 91.164,66
9 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5680308902 FAZLI KOÇ 247.327,79 79.324,73
10 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4530068389 MURAT GÜZELGÖZ 245.458,55 78.670,49
11 ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2580452355 MUSTAFA ÇOBAN 236.992,44 75.707,35
12 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1730057098 NEZİHA BİLGİN 233.426,92 74.459,42
13 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 500027836 YAŞAR ALCAR 231.420,99 73.757,35
14 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3650001454 ADNAN EROĞLU 227.563,71 72.407,30
15 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 2900001641 MEHMET DEMİRTAŞ 221.171,93 70.170,18
16 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1050024242 AHMET AVLANMAZ 219.249,56 69.497,35
17 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7550145676 AHMET SAYGIN 214.736,60 67.917,81
18 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2240027573 OSMAN ÇAKMAK 205.933,56 64.836,75
19 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7410002795 İBRAHİM SALAŞ 204.178,47 64.222,46
20 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3320098063 ÇETİN ELMA 192.671,65 60.195,08
21 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8960063665 CEMİL USTA 189.972,32 59.250,31
22 HACIBEKTAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8700171660 AHMET TURGUT 186.961,64 58.196,57
23 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7760127079 MUSTAFA SOYLU 185.194,51 57.578,08
24 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9410065041 ALİ YAVUZ 180.960,11 56.096,04
25 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7150125137 ŞÜKRAN ÖZTÜRK 178.799,38 55.339,78
26 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 1000012720 CELAL ATEŞ 170.461,99 52.421,70
27 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7220053095 BEKİR PASLANMAZ 169.995,62 52.258,47
28 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3570031603 AHMET ERGÜN 168.739,95 51.818,98
29 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7740030162 MURAT SONUGELEN 161.337,50 49.228,13
30 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4750144837 MEHMET ŞÜKRÜ İNAN 160.118,05 48.801,32
31 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 30039818 İLKNUR ACAR 159.348,62 48.532,02
32 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4100048901 ADEM GÖZ 156.882,84 47.668,99
33 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3010026391 MUSTAFA DİRİKOÇ 152.294,73 46.063,16
34 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5430369873 UĞUR KELEŞ 148.221,60 44.637,56
35 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9720114305 MEHMET YILMAZ 143.199,57 42.879,85
36 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 680345996 BARIŞ ALTUNTAŞ 143.164,45 42.867,56
37 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9060232184 FATİH ÜN 142.492,28 42.632,30
38 *  
39 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8130269847 SERCAN ERDEM ŞİMŞEK 136.519,70 40.541,90
40 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4490025931 AHMET HALİT GÜVEN 132.297,62 39.064,17
41 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3480115529 EKREM ERDOĞAN 131.998,56 38.959,50
42 GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8340187505 CUMA TEKELİ 130.927,54 38.584,64
43 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8970237775 HASAN HÜSEYİN UYANIK 127.854,15 37.508,95
44 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 3010541081 CEM DİZBAY 127.758,61 37.475,51
45 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 690162693 HARUN ANDIÇ 126.107,32 36.897,56
46 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3220015123 MEHMET DÜNDAR 125.116,58 36.550,80
47 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 50002471 MEHMET ACER 124.081,72 36.188,60
48 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9060082861 GÜNVER ÜN 123.734,34 36.067,02
49 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4310166464 KAMURAN COSTAMAGNA 122.989,94 35.806,48
50 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8880058495 ALİ SERDAR ULUDAĞ 121.972,19 35.450,27
51 GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7220130354 EMİN HÜSEYİN PARLAK 120.652,55 34.988,39
52 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7340248927 RENDA REHBER 120.556,01 34.954,60
53 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4720002255 AKİF İLHAN 119.324,14 34.523,45
54 HACIBEKTAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7850032853 NESRİN SÜMEN 117.812,36 33.994,33
55 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1870000941 ALİ BÖLÜKBAŞI 117.607,98 33.922,79
56 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3130180584 ZEKİ DÖŞEYEN 114.480,24 32.828,08
57 *  
58 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9090021409 KEMAL ERKAN ÜNAL 113.522,75 32.492,96
59 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1580047122 MUSTAFA BAYRAM 113.372,61 32.440,41
60 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1870000490 AHMET BÖLÜKBAŞI 112.284,37 32.059,53
61 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1870005913 MUSTAFA BÖLÜKBAŞI 112.282,98 32.059,04
62 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3480074002 ERDAL ERDOĞAN 111.494,89 31.783,21
63 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9280247002 CİHAT YAĞMUR 107.366,12 30.338,14
64 DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4080001200 BEKİR GÖNEN 106.926,88 30.184,41
65 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4850001608 ABDULLAH KABALCI 106.863,85 30.162,35
66 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4070116407 NAZİRE GÖMEÇ 106.565,47 30.057,91
67 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4410247095 MEHMET GÜRBÜZ 106.152,52 29.913,38
68 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7890344125 SONGÜL SOMUNCU 105.949,59 29.842,36
69 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6510065115 ENVER ÖÇAL 105.209,33 29.583,27
70 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 890508714 YAVUZ SELİM ASLAN 103.846,67 29.106,33
71 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8320416794 YASİN TAVSAMAZ 103.629,65 29.030,38
72 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1300286165 FERHAT BAĞCI 103.068,58 28.834,00
73 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9300047319 BÜLENT YALÇIN 102.659,12 28.690,69
74 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9290256949 FATİH YAKUT 102.123,24 28.503,13
75 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6720021285 MUSTAFA ÖZÇAY 99.919,05 27.731,67
76 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4950054569 NEVİN YÖRÜK 99.911,69 27.729,09
77 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2360202794 CANAN KAPTAN 99.719,55 27.661,84
78 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7620205175 AHMET SERHATLI 99.573,44 27.610,70
79 *  
80 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2730019244 MEHMET DEĞİRMENCİ 97.838,06 27.003,32
81 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1460055850 CİHAD BAŞBUĞ 96.994,74 26.708,16
82 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7210017187 ÜSTÜN PAMUKÇU 96.407,15 26.502,50
83 DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9230035767 HÜSEYİN VAROL 95.315,93 26.120,58
84 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 6380057514 TANER OKŞAR 94.734,98 25.917,24
85 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 6510108320 VOLKAN ÖDEMİŞ 94.632,09 25.881,23
86 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3010079430 BİLAL DİRİKOÇ 93.700,01 25.555,00
87 *  
88 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1530375555 MEHMET BAYIN 93.002,44 25.310,85
89 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8080174615 METİN ŞENOL 92.916,96 25.280,94
90 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8840532377 CAHİT UÇAR 92.362,19 25.086,77
91 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5750163329 TAMER KOLAY 91.706,85 24.857,40
92 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8130652632 TARIK ŞİMŞEK 91.274,31 24.706,01
93 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7410103234 ZAFER SALGIN 91.130,02 24.655,51
94 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 130329903 MUSTAFA AKAR 90.358,11 24.385,34
95 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 430192618 ERGÜN AKÜN 90.257,10 24.349,99
96 *  
97 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3220271312 MUSTAFA DÜNDAR 89.526,52 24.094,28
98 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 6570170559 MUSTAFA ERKUT ÖNDER 89.254,15 23.998,95
99 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8210022676 MEHMET TANRIVER 89.036,47 23.922,76
100 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 2390155560 SERDAR ÇELİK 88.263,83 23.652,34
Not : (*) isminin açıklanmasını istemeyen mükellefler