Nevşehir İl'i 2014 Vergilendirme Dönemi G.M.S.İ.Vergisi Rekortmenleri İlk 100 Mükellef aşağıda yer almaktadır...

 NEVŞEHİR  İLİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ
 YILLIK GELİR VERGİSİ (GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI)  REKORTMENLERİ 
SIRA NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk
1 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3010112188 NAFİZ DİRİKOÇ 556.397,67 187.499,18
2 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4680071726 AYŞE SALİHA IŞIKSAÇAN 475.492,50 159.182,38
3 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7320126284 SAİT POLAT 475.284,37 159.109,53
4 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4680018128 ZİYA IŞIKSAÇAN 399.618,75 132.626,56
5 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1050052657 FEVZİ AVLANMAZ 362.191,77 119.527,12
6 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3500067955 NURAY ERDOĞAN 261.887,06 84.420,47
7 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5050039859 MEHMET İRFAN KARACA 252.941,68 81.289,59
8 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9860063277 SABAHAT YURTBEĞENDİ 201.156,56 63.164,80
9 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5300020913 AHMET KAYA 197.846,72 62.006,35
10 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4680281461 NİLGÜN IŞIKSAÇAN 185.700,00 57.755,00
11 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1050024363 MEHMET AVLANMAZ 182.873,36 56.765,68
12 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9010031327 KADRİYE UZER 181.015,50 56.115,43
13 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 6630028533 HALİL ÖZALTIN 179.826,25 55.699,19
14 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7740037432 DURMUŞ SONUGELEN 178.854,19 55.358,97
15 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3400059035 BİRSEN ERCAN 166.207,50 50.932,63
16 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9590069296 ŞUAYİP YILDIRIM 160.668,34 48.993,92
17 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 2450065302 MUSTAFA ÇETİNEL 142.490,85 42.631,80
18 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4910000207 MEHMET KALCI 139.453,12 41.568,59
19 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 930036576 ÜMİT ATABİLEN 138.088,12 41.090,84
20 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 2450060050 ZAFER ÇETİNEL 135.981,07 40.353,37
21 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 2450027380 NURİ ÇETİNEL 133.809,04 39.593,16
22 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7590108446 ZÜLAL DİRİKOÇ 128.816,25 37.845,69
23 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2340066550 SEYİT ÇELEBİ 125.951,81 36.843,13
24 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2600043252 ÖMER ÇOLAK 122.509,10 35.638,19
25 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9190030038 MEHMET AKİF ÜRKMEZ 113.939,59 32.638,86
26 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3010116681 CEMİLE DİRİKOÇ 113.559,37 32.505,78
27 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5990126927 YASEMİN GÜNEY 112.437,69 32.113,19
28 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 2310044096 MUSTAFA ÇATLI 112.390,95 32.096,83
29 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5750018075 HACI MEHMET KOLBAŞI 111.958,65 31.945,53
30 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 6200085123 AYDIN MIHCI 111.075,00 31.636,25
31 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5790054377 MUSTAFA KORKMAZER 106.428,75 30.010,06
32 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9070005399 AHMET ÜNAL 105.283,12 29.609,09
33 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 780217511 MEHMET ARISOY 102.424,68 28.608,64
34 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9010027024 ALİ SAİT UZER 98.091,87 27.092,15
35 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3500012637 RAMAZAN ERDOĞAN 96.281,25 26.458,44
36 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9010009788 MUSTAFA SACİT UZER 88.403,25 23.701,14
37 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7680115452 AHMET SEZGİN 88.294,76 23.663,17
38 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7680140229 NECMETTİN SEZGİN 88.294,76 23.663,17
39 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 300050615 KEMAL AKKOÇ 87.273,75 23.305,81
40 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2340066584 YADİGAR ÇELEBİ 78.547,50 20.251,63
41 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1730042138 ATIF BİLGİN 77.505,00 19.886,75
42 *  
43 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 3080033257 NAKİ DOĞRU 76.923,94 19.683,38
44 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6020022986 BEKİR BİROL KÜÇÜK 76.402,42 19.500,85
45 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1180025938 SADİ AYDOĞAN 74.201,97 18.730,69
46 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5530026949 YAŞAR KILIÇ 72.861,56 18.261,55
47 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9430062615 HAYRİYE KOYUNCU 72.841,87 18.254,65
48 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5100052878 FATİH KARAER 70.900,00 17.575,00
49 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 300413310 AYFER AKKOÇ 70.875,00 17.566,25
50 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 6510000770 ERDAL ÖBEKLİ 68.096,82 16.593,89
51 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4270053076 ASAF GÜNBAY 67.562,81 16.406,98
52 * 65.476,51  
53 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 1970075494 İBRAHİM CAN 65.214,89 15.585,21
54 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8890074128 HALİS ULUER 65.077,05 15.536,97
55 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 320071541 UĞUR AKMAN 63.360,00 14.936,00
56 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9420178588 MUSTAFA YAVUZ 63.030,94 14.820,83
57 HACIBEKTAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 870087196 ALİ ASLAN 62.981,29 14.803,45
58 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6250042630 MACİT MUTLU 62.949,34 14.792,27
59 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4710086129 UĞUR İLER 62.212,50 14.534,38
60 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3250157700 FATMA EFEOĞLU 62.035,31 14.472,36
61 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 7430134166 FARUK SANCAKLI 61.208,75 14.183,06
62 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 2930018381 FARUK DERİNGÖL 60.748,64 14.022,02
63 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4300247530 FAHRETTİN GÜNDÜZ 60.218,44 13.836,45
64 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 440007386 SAMİ AKYIL 59.472,75 13.617,64
65 *  
66 *  
67 *  
68 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9030138500 AVNİ UZUNKAYA 58.871,25 13.455,24
69 AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9050030641 ÖMER ÜLGER 58.125,00 13.253,75
70 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 5690007759 MUSTAFA KOÇ 57.556,48 13.100,25
71 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 8690038462 RÜŞTÜ TURASAN 56.927,23 12.930,35
72 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 2450121782 NİHAL ÇETİNEL 56.706,01 12.870,62
73 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 9220024944 MEHMET İRFAN ÜZÜMCÜ 56.146,87 12.719,65
74 *  
75 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6350059571 ÖMER OĞUZ 55.848,69 12.639,15
76 ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 200123081 SEYFİ AKDAĞ 55.518,75 12.550,06
77 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7220053165 MUSTAFA PASLANMAZ 54.898,12 12.382,49
78 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 6070010674 BELKIS KÜTÜK 54.813,75 12.359,71
79 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8540021226 ALİ EKBER TOPRAK 52.335,94 11.690,70
80 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 3490069735 İLHAMİ ERDOĞAN 51.698,65 11.518,64
81 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7510001562 KAZIM SARITOSUN 51.046,87 11.342,65
82 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 3490069727 İRFAN ERDOĞAN 50.573,65 11.214,89
83 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5950010893 İBRAHİM KURT 50.403,75 11.169,01
84 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4530057669 MEHMET GÜZELLER 50.180,43 11.108,72
85 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5050003362 AHMET ERKAN KARACA 49.990,26 11.057,37
86 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 7990244415 FİLİZ AKMAN 49.976,25 11.053,59
87 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 1470096346 FATMA BAŞER 49.772,13 10.998,48
88 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 6670074339 HALİL İBRAHİM ÖZBEK 49.609,91 10.954,68
89 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8950137059 NECLA USLU 48.915,48 10.767,18
90 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8120008799 DERVİŞ EROL ŞİMŞEK 48.492,19 10.652,89
91 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4260217310 ADEM GÜNAY 48.197,40 10.573,30
92 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5560164480 GÜLŞAH KIR 47.522,12 10.390,97
93 ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 630028216 HASAN ALTINOK 45.468,75 9.836,56
94 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 8040032170 MUSTAFA ŞENEL 45.426,57 9.825,17
95 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 5690022930 RAMAZAN KOÇ 44.926,46 9.690,14
96 ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 9450073125 YÜKSEL YAZICI 44.368,12 9.539,39
97 GÜLŞEHİR MAL MÜDÜRLÜĞÜ 4990115582 ASIM KAPUCU 44.325,00 9.527,75
98 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 930034741 ASIM ATABİLEN 43.631,25 9.340,44
99 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 4860043326 ŞAHİN KADIOĞLU 43.443,75 9.289,81
100 NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 3250117404 AHMET EFEOĞLU 43.430,62 9.286,27
Not : (*) isminin açıklanmasını istemiyor