TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin 2019 yılı verilerine göre, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Nevşehir’de ikamet eden 294 Bin 434 kişinin 241 Bin 588’i Nevşehir nüfusuna kayıtlı bulunmaktadır. Nevşehirlilerden sonra Nevşehir’de ikamet eden (ilk 5 il) sırasıyla ;

1-Kayserili (8 bin 426 kişi),

2-Aksaraylı (3 bin 495 kişi),

-Niğdeli (2 Bin 895 kişi),

4-Yozgatlı (2 Bin 597 kişi)

5-Adanalı (2 Bin 523 kişi) bulunmaktadır

Nevşehir'de 12 kişi ile en az Yalovalı yaşıyor.

Aşağıdaki tablo TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin 2019 yılı verilerine göre hazırlanmıştır. Bu tabloda 2019 yılında Nevşehir'de yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılımları, bu kişilerin ilin nüfusuna göre oranları ve bu ildeki en kalabalık hemşehri grupları sıralı olarak verilmiştir.

NERELİ  KAÇ KİŞİ  ORANI SIRASI
Adanalı  2.523  0,86% 6
Adıyamanlı  484  0,16% 31
Afyonkarahisarlı  338  0,11% 34
Ağrılı  492  0,17% 30
Aksaraylı  3.495  1,19% 3
Amasyalı  265  0,09% 42
Ankaralı  1.357  0,46% 12
Antalyalı  296  0,10% 37
Ardahanlı  201  0,07% 50
Artvinli  133  0,05% 63
Aydınlı  182  0,06% 54
Balıkesirli  217  0,07% 48
Bartınlı  63  0,02% 72
Batmanlı  241  0,08% 45
Bayburtlu  287  0,10% 39
Bilecikli  44  0,01% 74
Bingöllü  251  0,09% 44
Bitlisli  273  0,09% 40
Bolulu  165  0,06% 55
Burdurlu  80  0,03% 70
Bursalı  228  0,08% 46
Çanakkaleli  107  0,04% 67
Çankırılı  266  0,09% 41
Çorumlu  644  0,22% 22
Denizlili  224  0,08% 47
Diyarbakırlı  578  0,20% 24
Düzceli  63  0,02% 72
Edirneli  39  0,01% 75
Elazığlı  617  0,21% 23
Erzincanlı  186  0,06% 53
Erzurumlu  1.059  0,36% 14
Eskişehirli  224  0,08% 47
Gaziantepli  732  0,25% 21
Giresunlu  210  0,07% 49
Gümüşhaneli  144  0,05% 61
Hakkarili  62  0,02% 73
Hataylı  818  0,28% 19
Iğdırlı  81  0,03% 69
Ispartalı  190  0,06% 51
İstanbullu  527  0,18% 29
İzmirli  288  0,10% 38
Kahramanmaraşlı  1.669  0,57% 10
Karabüklü  90  0,03% 68
Karamanlı  322  0,11% 35
Karslı  856  0,29% 17
Kastamonulu  258  0,09% 43
Kayserili  8.426  2,86% 2
Kırıkkaleli  576  0,20% 25
Kırklarelili  71  0,02% 71
Kırşehirli  2.049  0,70% 7
Kilisli  189  0,06% 52
Kocaelili  80  0,03% 70
Konyalı  1.838  0,62% 9
Kütahyalı  159  0,05% 58
Malatyalı  1.441  0,49% 11
Manisalı  307  0,10% 36
Mardinli  779  0,26% 20
Mersinli  1.329  0,45% 13
Muğlalı  136  0,05% 62
Muşlu  569  0,19% 26
Nevşehirli  241.588  82,05% 1
Niğdeli  2.895  0,98% 4
Ordulu  882  0,30% 16
Osmaniyeli  831  0,28% 18
Rizeli  155  0,05% 60
Sakaryalı  108  0,04% 66
Samsunlu  558  0,19% 27
Siirtli  157  0,05% 59
Sinoplu  126  0,04% 64
Sivaslı  1.904  0,65% 8
Şanlıurfalı  930  0,32% 15
Şırnaklı  163  0,06% 56
Tekirdağlı  62  0,02% 73
Tokatlı  541  0,18% 28
Trabzonlu  344  0,12% 33
Tuncelili  71  0,02% 71
Uşaklı  115  0,04% 65
Vanlı  415  0,14% 32
Yalovalı  12  0,00% 76
Yozgatlu  2.597  0,88% 5
Zonguldaklı  162  0,06% 57
İL TOPLAMI  294.434  100,00%