2016 - 2017 Akademik Performans Sıralaması Açıklandı! NEHÜ Bakın Kaçıncı Sırada yer aldı. 2016 2017 akademik performans sıralamasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 130 üniversite arasında 88. Sırada yer aldı.

URAP Araştırma Laboratuarı 2016 -2017 yükseköğretim kurumlarının akademik performans sıralamasını açıkladı.Buna göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 130 üniversite içersinde 88. sırada yer alarak vasat bir başarıya imza attı.

Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu ise şöyle
Sıralama Üniversite Makale Puanı1 Toplam Atıf Puanı2 Toplam Bilimsel Doküman Puanı3 Doktora Mezun Öğrenci Sayısı Puanı4 Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı5 TOPLAM
1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 152.47 190.85 149.09 185.82 58.62 736.84
2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 159.44 157.03 157.38 156.53 70.47 700.86
3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 152.35 152.26 154.34 174.57 62.12 695.64
4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 143.73 141.91 143.85 192.96 57.73 680.18
5 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 145.26 187.38 168.09 108.88 53.91 663.51
6 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 144.09 140.43 143.36 170.29 57.99 656.17
7 EGE ÜNİVERSİTESİ 145.20 146.64 145.50 141.20 65.76 644.31
8 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 147.58 147.60 140.32 146.24 58.02 639.76
9 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 156.67 165.53 154.96 96.49 64.16 637.80
10 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 146.04 164.23 150.64 139.37 35.82 636.10
11 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 148.80 169.01 125.31 95.23 81.04 619.39
12 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 136.76 132.55 130.14 159.52 53.41 612.38
13 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 138.95 142.30 134.67 121.91 55.66 593.49
14 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 126.82 130.00 129.30 146.91 51.99 585.02
15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 137.01 135.53 136.13 131.80 41.76 582.23
16 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 135.51 131.43 125.66 126.10 60.99 579.69
17 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 130.07 129.35 129.68 124.52 61.32 574.95
18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 131.17 124.75 123.79 125.97 58.99 564.66
19 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 126.05 123.57 122.68 125.57 57.28 555.14
20 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 127.07 128.92 123.73 119.80 49.91 549.42
21 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 124.19 126.77 120.54 109.49 65.53 546.51
22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 130.66 122.56 124.77 109.88 56.44 544.31
23 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 113.25 112.68 103.41 131.58 75.43 536.35
24 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 125.78 120.84 119.96 118.55 46.20 531.33
25 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 128.12 123.88 122.69 105.18 48.29 528.17
26 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 124.27 117.65 118.28 100.36 67.57 528.14
27 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 119.78 112.07 126.37 83.54 86.03 527.79
28 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 123.54 116.02 120.62 96.74 68.07 524.99
29 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 132.30 124.34 128.03 76.48 51.92 513.07
30 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 125.38 107.33 114.45 118.74 46.17 512.07
31 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 116.92 112.02 113.58 112.50 56.27 511.28
32 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 120.59 111.48 114.89 105.11 46.78 498.86
33 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 114.87 115.02 111.81 87.88 66.72 496.30
34 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 98.53 112.27 100.90 120.29 59.43 491.42
35 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 125.79 113.92 111.88 89.51 48.09 489.18
36 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 104.40 119.49 119.62 94.36 42.78 480.65
37 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 116.89 113.06 114.01 86.33 50.15 480.43
38 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 111.16 106.00 106.72 80.07 64.85 468.80
39 FATİH ÜNİVERSİTESİ 99.50 121.51 112.94 85.39 47.80 467.13
40 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 114.34 101.05 108.50 87.94 49.51 461.33
41 GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 110.85 110.06 105.10 85.74 49.05 460.80
42 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 98.75 109.25 108.17 91.15 48.27 455.59
43 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 111.22 113.81 102.49 67.14 57.92 452.59
44 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 109.37 103.89 105.32 80.03 49.51 448.13
45 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 102.66 156.44 97.44 42.82 44.40 443.76
46 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 114.95 109.25 105.39 67.77 44.47 441.83
47 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 107.65 81.61 100.98 93.46 54.94 438.63
48 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 113.74 110.32 111.75 51.84 43.45 431.09
49 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 107.25 105.24 93.67 87.69 37.23 431.08
50 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 107.30 105.53 105.17 49.40 53.18 420.59
51 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 97.30 88.64 98.79 83.34 52.20 420.27
52 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 102.46 93.81 97.55 25.07 100.00 418.89
53 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 101.59 114.51 109.35 42.63 49.95 418.04
54 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 109.77 102.16 100.42 64.19 41.29 417.83
55 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 108.02 103.27 102.52 46.57 56.84 417.21
56 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 98.60 99.70 99.23 56.47 61.73 415.74
57 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 98.91 91.41 97.67 74.42 48.17 410.58
58 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 85.25 83.79 99.26 89.01 47.72 405.04
59 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 98.87 98.29 99.85 50.77 50.81 398.58
60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 105.87 90.05 98.16 43.76 60.55 398.38
61 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 101.25 99.79 93.99 49.98 48.48 393.49
62 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 92.31 99.14 91.66 59.74 43.35 386.21
63 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 92.65 104.05 91.17 54.83 42.77 385.47
64 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 102.54 80.75 95.61 58.33 45.71 382.94
65 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 94.97 88.70 81.84 57.18 57.00 379.70
66 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 98.28 101.55 84.52 30.85 52.87 368.07
67 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 102.88 96.85 92.82 9.92 61.82 364.29
68 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 99.27 56.13 85.58 59.51 62.14 362.63
69 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 90.87 77.07 92.59 15.16 84.35 360.03
70 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 95.30 90.59 71.69 25.69 72.16 355.42
71 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 47.47 75.44 50.30 91.49 72.54 337.24
72 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 84.24 69.53 85.89 37.37 48.48 325.51
73 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 73.58 86.84 61.24 56.74 46.40 324.80
74 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 70.57 63.03 78.55 63.69 46.96 322.80
75 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 30.80 46.97 75.88 99.99 68.67 322.32
76 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 99.67 72.85 82.31 12.54 53.43 320.80
77 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 97.63 58.73 71.60 39.58 49.82 317.36
78 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 72.04 66.24 61.51 73.52 43.53 316.83
79 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 80.84 84.24 63.14 28.03 54.76 311.01
80 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 56.34 54.23 62.80 78.16 58.43 309.96
81 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 85.96 84.01 74.42 22.38 42.81 309.58
82 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 88.91 90.20 68.88 13.83 46.02 307.83
83 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 84.95 66.37 65.79 20.96 65.49 303.56
84 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 83.97 94.82 75.77 2.21 46.65 303.41
85 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ 84.78 85.61 76.32 9.89 41.59 298.18
86 UFUK ÜNİVERSİTESİ 70.02 79.18 70.88 3.67 72.88 296.64
87 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 58.46 70.40 68.92 49.82 48.60 296.20
88 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 24.40 98.29 72.32 59.89 41.22 296.12
89 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 82.45 75.15 78.85 13.39 45.29 295.14
90 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 89.37 70.32 62.64 17.32 50.31 289.96
91 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 59.43 87.70 47.02 49.89 45.34 289.38
92 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 71.23 84.84 57.46 13.02 58.02 284.57
93 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ 58.46 69.78 67.03 41.13 47.76 284.14
94 ORDU ÜNİVERSİTESİ 85.35 48.82 67.33 22.17 52.15 275.82
95 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 43.74 38.23 78.76 60.12 54.80 275.65
96 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 66.93 48.69 56.47 60.17 42.59 274.85
97 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 27.37 67.38 46.93 79.31 50.25 271.23
98 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 76.63 53.65 70.02 18.83 46.47 265.60
99 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 90.45 71.44 53.81 0.20 48.86 264.77
100 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 79.38 64.98 70.43 5.31 38.18 258.28
101 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 48.49 54.00 61.67 50.39 41.11 255.66
102 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 74.46 54.33 63.66 7.62 51.56 251.63
103 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 69.19 60.36 56.48 19.26 42.23 247.51
104 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 24.73 139.78 35.25 0.20 46.56 246.51
105 OKAN ÜNİVERSİTESİ 52.60 34.40 48.48 63.12 45.97 244.56
106 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 78.05 57.09 52.36 7.89 46.87 242.27
107 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 57.06 35.08 50.21 59.66 37.54 239.55
108 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 53.22 86.35 18.74 4.23 75.17 237.71
109 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 62.98 63.17 50.72 5.08 47.43 229.39
110 İZMİR ÜNİVERSİTESİ 69.73 25.73 56.86 0.20 71.26 223.79
111 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 68.84 65.44 51.66 0.20 37.54 223.68
112 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 59.92 36.89 38.50 31.79 47.52 214.62
113 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 58.46 59.28 43.73 3.07 49.11 213.65
114 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 24.64 13.71 11.83 87.88 74.40 212.46
115 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 78.16 39.00 47.41 3.03 42.25 209.85
116 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 51.78 44.17 37.13 15.99 59.57 208.64
117 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 60.49 19.78 32.84 38.38 32.54 184.03
118 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 16.84 20.24 21.70 75.86 48.20 182.84
119 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 57.52 66.69 35.78 20.96 0.10 181.05
120 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 42.56 53.44 42.10 4.71 36.36 179.16
121 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 53.75 26.00 30.13 2.54 57.87 170.30
122 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 28.52 11.57 15.27 48.55 64.51 168.43
123 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 39.06 23.83 23.14 44.62 35.79 166.45
124 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 31.06 51.04 32.74 0.20 43.60 158.64
125 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 42.19 33.77 33.72 9.11 31.32 150.10
126 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 20.62 27.99 28.31 31.79 40.01 148.72
127 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 28.53 13.63 12.08 0.20 67.28 121.72
128 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 7.82 38.33 9.43 22.67 42.77 121.02
129 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 4.49 0.20 10.50 22.21 56.74 94.14
130 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ