Nevşehir İli 2017 Vergilendirme Dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Rekortmenleri İlk 100 Mükellef...

NEVŞEHİR GELİR VERGİSİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İLK 100 MÜKELLEF
Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Tahakkuk
1- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****188 NAFİZ DİRİKOÇ 343.432,59
2- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 030****373 MUSTAFA ŞAHİN AKKOÇ 238.586,97
3- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 732****284 SAİT POLAT 236.563,15
4- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 468****726 AYŞE SALİHA IŞIKSAÇAN 173.023,26
5- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 350****955 NURAY ERDOĞAN 172.750,38
6- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 663****533 HALİL ÖZALTIN 171.615,08
7- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 105****657 FEVZİ AVLANMAZ 170.713,76
8- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 468****128 ZİYA IŞIKSAÇAN 156.045,53
9- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 986****277 SABAHAT YURTBEĞENDİ 125.487,81
10- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 340****035 BİRSEN ERCAN 115.681,47
11- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 173****098 NEZİHA BİLGİN 114.542,71
12- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 774****432 DURMUŞ SONUGELEN 89.468,80
13- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 530****913 AHMET KAYA 87.957,07
14- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 901****327 KADRİYE UZER 86.892,25
16- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 816****987 NEBİL TAHİNCİOĞLU 79.486,90
17- 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 821****309 HAMZA TANRIGÜL 75.783,00
18- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 759****446 ZÜLAL DİRİKOÇ 74.868,78
19- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 105****242 AHMET AVLANMAZ 74.226,48
20- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 187****913 MUSTAFA BÖLÜKBAŞI 67.056,40
21- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 945****117 HİLMİ YAZICI 65.136,89
22- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 245****302 MUSTAFA ÇETİNEL 64.763,43
23- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 468****461 NİLGÜN IŞIKSAÇAN 61.250,13
24- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 492****808 ÜNAL KALFAOĞLU 60.255,19
25- 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 763****576 MUSTAFA SERTKAYA 59.888,32
26- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****220 AHMET DİRİKOÇ 58.139,76
27- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 664****675 HALİL ÖZARSLAN 57.412,38
28- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****681 CEMİLE DİRİKOÇ 54.358,04
29- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 234****550 SEYİT ÇELEBİ 54.153,26
30- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 505****859 MEHMET İRFAN KARACA 52.837,16
31- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 231****096 MUSTAFA ÇATLI 50.392,00
32- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 245****050 ZAFER ÇETİNEL 49.893,99
33- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 245****380 NURİ ÇETİNEL 49.433,10
34- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 491****207 MEHMET KALCI 48.918,75
35- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 942****588 MUSTAFA YAVUZ 48.215,43
36- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 030****310 AYFER AKKOÇ 48.012,86
37- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 579****377 MUSTAFA KORKMAZER 46.868,54
38- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 620****123 AYDIN MIHCI 46.687,50
39- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 078****511 MEHMET ARISOY 44.575,55
40- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 377****272 MUHARREM ERYILMAZ 43.369,63
41- İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR **** 42.911,27
42- 050102 – DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ 408****200 BEKİR GÖNEN 42.459,70
43- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 901****024 ALİ SAİT UZER 40.695,85
44- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 907****399 AHMET ÜNAL 38.830,75
45- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 575****556 YASEMİN KOL 38.702,85
46- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 487****916 MEHMET SAMET KAFALI 37.608,63
47- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 234****584 YADİGAR ÇELEBİ 36.923,55
48- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 768****452 AHMET SEZGİN 35.085,52
49- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 768****229 NECMETTİN SEZGİN 35.085,52
50- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 801****392 İHSAN ŞEKERYAPAN 34.571,81
51- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 471****129 UĞUR İLER 34.171,58
52- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 575****075 H. MEHMET KOLBAŞI 33.565,54
53- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 901****788 MUSTAFA SACİT UZER 33.316,69
54- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 197****494 İBRAHİM CAN 32.928,83
55- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 651****770 ERDAL ÖBEKLİ 32.908,34
56- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 569****852 METİN KOÇ 30.793,83
57- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 651****754 MEHMET ALİ ÖBEKLİ 30.758,90
58- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 998****508 ŞAHİNAZ ZIRH 30.340,77
59- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 173****138 ATIF BİLGİN 29.245,25
60- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 032****541 UĞUR AKMAN 28.931,75
61- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 599****032 DOĞAN KUTAY 28.348,95
62- 050102 – DERİNKUYU MAL MÜDÜRLÜĞÜ 372****007 MUSTAFA ERTAŞ 28.179,13
63- 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 020****081 SEYFİ AKDAĞ 27.832,98
64- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 602****986 BEKİR BİROL KÜÇÜK 27.593,40
65- 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 694****688 SALİM ÖZHAN 27.573,13
66- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 553****949 YAŞAR KILIÇ 27.141,83
67- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 625****630 MACİT MUTLU 26.536,19
68- 050104 – HACIBEKTAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 087****196 ALİ ASLAN 26.303,89
69- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 245****782 NİHAL ÇETİNEL 25.185,13
70- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 654****159 ZEHRA ÖLMEZ 25.118,75
71- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 463****183 AHMET HOCAOĞULLARI 24.999,75
72- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 030****494 MEHMET AKKOÇ 24.873,31
73- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 427****076 ASAF GÜNBAY 24.751,42
74- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 486****326 ŞAHİN KADIOĞLU 24.655,02
75- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 453****669 MEHMET GÜZELLER 24.640,52
76- 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 876****529 YAŞAR TÜRK 24.523,75
77- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 044****386 SAMİ AKYIL 24.485,79
78- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 346****831 MUHSİN ERDEN 24.438,96
79- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 408****387 BÜLENT GÖNENÇ 24.404,42
80- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 308****257 NAKİ DOĞRU 24.085,95
81- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 556****480 GÜLŞAH KIR 23.080,08
82- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 854****226 ALİ EKBER TOPRAK 23.009,10
83- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 108****224 MUSTAFA AYAZ 22.890,29
84- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 293****381 FARUK DERİNGÖL 22.694,83
85- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 147****346 FATMA BAŞER 22.470,19
86- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 435****319 MURAT GÜNEY 22.390,47
87- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 887****229 ZEHRA ULAŞAN 22.208,84
88- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 821****570 KADİM TANRIVER 22.136,93
89- 050101 – AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 152****935 ÖZCAN BAYDAR 21.524,64
90- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 477****853 YAKUP NEVZAT İNCEKARA 21.216,74
91- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 688****852 CANSU ÖZER 20.916,56
92- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 078****106 ŞAHİN ARISOY 20.476,28
93- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 799****415 FİLİZ AKMAN 19.958,27
94- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 514****474 MURAT KARAKAYA 19.549,18
95- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 635****571 ÖMER OĞUZ 19.516,10
96- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 722****165 MUSTAFA PASLANMAZ 18.937,44
97- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 743****166 FARUK SANCAKLI 18.893,42
98- 050107 – ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 063****216 HASAN ALTINOK 18.796,88
99- 050106 – ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 349****727 İRFAN ERDOĞAN 18.676,99
100- 050260 – NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 105****872 HALİT AVLANMAZ 18.674,15