Nevşehir İl'i 2015 Vergilendirme Dönemi G.M.S.İ.Vergisi Rekortmenleri İlk 100 Mükellef aşağıda yer almaktadır...

2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİ NEVŞEHİR İLİ 
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI REKORTMENLERİ İLK 100
s.no    VERGİ DAİRESİ    VERGİ NO    MÜKELLEF    TAHAKKUK
1    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3010112188    NAFİZ DİRİKOÇ    372.454,99
2    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1730057098    NEZİHA BİLGİN    198.019,06
3    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    300016373    MUSTAFA ŞAHİN AKKOÇ    174.734,15
4    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7320126284    SAİT POLAT    172.397,97
5    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4680071726    AYŞE SALİHA IŞIKSAÇAN    172.173,14
6    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4680018128    ZİYA IŞIKSAÇAN    153.060,25
7    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9860063277    SABAHAT YURTBEĞENDİ    151.192,87
8    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5200010999    ALİ HAYDAR KARARLI    145.699,19
9    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9010031327    KADRİYE ÜZER    142.186,25
10    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0930034741    ASIM ATABİLEN    141.364,92
11    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3400059035    BİRSEN ERCAN    136.811,36
12    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1050052657    FEVZİ AVLANMAZ    136.005,36
13    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6630028533    HALİL ÖZALTIN    121.279,08
14    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1730042138    ATIF BİLGİN    110.802,53
15    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5200047384    TEVFİK KARARLI    102.440,62
16    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3500067955    NURAY ERDOĞAN    101.120,44
17    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5300020913    AHMET KAYA    76.775,13
18    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4910000207    MEHMET KALCI    75.748,75
19    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7740037432    DURMUŞ SONUGELEN    61.786,07
20    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4680281461    NİLGÜN IŞIKSAÇAN    60.687,81
21    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2450027380    NURİ ÇETİNEL    55.360,30
22    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2450065302    MUSTAFA ÇETİNEL    54.942,58
23    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1050024242    AHMET AVLANMAZ    54.579,84
24    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2310044096    MUSTAFA ÇATLI    47.721,31
25    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2450060050    ZAFER ÇETİNEL    46.413,44
26    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4920187808    ÜNAL KALFAOĞLU    46.299,70
27    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4750094041    NEJMİ İNAN    45.672,81
28    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4750192784    HÜLYA İNAN    44.590,00
29    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7590108446    ZÜLAL DİRİKOÇ    43.644,67
30    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2340066550    SEYİT ÇELEBİ    42.965,65
31    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3500012637    RAMAZAN ERDOĞAN    40.439,75
32    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5050039859    MEHMET İRFAN KARACA    39.951,40
33    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9190030038    MEHMET AKİF ÜRKMEZ    39.451,58
34    050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ    7630063576    MUSTAFA SERTKAYA    37.121,88
35    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2600043252    ÖMER ÇOLAK    36.040,28
36    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5790054377    MUSTAFA KORKMAZER    35.615,78
37    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0780217511    MEHMET ARISOY    34.778,29
38    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9010027024    ALİ SAİT ÜZER    31.038,11
39    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9070005399    AHMET ÜNAL    30.587,81
40    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3010116681    CEMİLE DİRİKOÇ    30.523,28
41    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    2450121782    NİHAL ÇETİNEL    25.682,86
42    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    7680140229    NECMETTİN SEZGİN    25.581,23
43                   (*)
44    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9010009788    MUSTAFA SACİT ÜZER    25.249,33
45    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    7680115452    AHMET SEZGİN    25.187,48
46    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4710086129    UĞUR İLER    24.482,57
47    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7320009948    NİYAZİ POLAT    23.927,97
48    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    9590069296    ŞUAVIP YILDIRIM    23.382,56
49    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9220024944    MEHMET İRFAN ÜZÜMCÜ    22.838,59
50    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6200085123    AYDIN MIHCI    22.747,38
51    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0300050615    KEMAL AKKOÇ    22.575,44
52    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2340066584    YADİGAR ÇELEBİ    22.310,31
53    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6510000754    MEHMET ALİ ÖBEKLİ    22.198,96
54    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8210022570    KADİM TANRIVER    22.177,54
55    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6510000770    ERDAL ÖBEKLİ    22.111,29
56    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6020022986    BEKİR BİROL KÜÇÜK    21.954,18
57    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    3080033257    NAKİ DOĞRU    21.814,43
58    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5530026949    YAŞAR KILIÇ    21.332,20
59    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5750018075    H. MEHMET KOLBAŞI    21.035,55
60                    
61    050104 - HACIBEKTAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ    0870087196    ALİ ASLAN    18.550,57
62    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0320071541    UĞUR AKMAN    17.905,00
63    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4270053076    ASAF GÜNBAY    17.725,45
64    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    1970075494    İBRAHİM CAN    17.652,11
65    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    9420178588    MUSTAFA YAVUZ    17.644,30
66    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1180025938    SADİ AYDOĞAN    17.575,33
67    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    7390079391    MUAMMER SAK    16.912,63
68    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    9980052508    ŞAHİNAZZIRH    16.655,12
69    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    5870059654    MUSTAFA KÖRÜKÇÜ    16.282,27
70    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8590322574    VELİ TÖREN    15.837,62
71    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    5580207369    MUSTAFA KIRLANGIÇ    15.803,59
72    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0440007386    SAMİ AKYIL    15.329,10
73    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4300247530    FAHRETTİN GÜNDÜZ    15.312,06
74    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7740030162    MURAT SONUGELEN    15.238,38
75    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    1470096346    FATMA BAŞER    14.968,59
76    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    1640326853    TÜRKAN BERBER    14.855,88
77    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    2930018381    FARUK DERİNGÖL    14.844,36
78    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7740055507    SERHAT SONUGELEN    14.741,32
79    050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ    0630028216    HASAN ALTINOK    14.709,06
80    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    9030138500    AVNİUZUNKAYA    14.650,34
81    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6250042630    MACİT MUTLU    14.585,16
82    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    4960030744    FATİH KANLIOĞLU    14.519,01
83    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0780140106    ŞAHİN ARISOY    14.383,24
84    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7780354868    ŞÜKRİYE SÖKER    14.149,15
85    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    7530122624    KENAN SAVAŞ    14.045,65
86    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6350059571    ÖMER OĞUZ    13.934,91
87    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    5690007759    MUSTAFA KOÇ    13.910,91
88    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    8690038462    RÜŞTÜ TURASAN    13.547,82
89    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    4860043326    ŞAHİN KADIOĞLU    13.464,70
90    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    3250157700    FATMA EFEOĞLU    13.440,65
91    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    8870358755    SALİM ULU    13.346,50
92    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    5440116104    İSMET KEPENEK    13.330,44
93    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    0300413310    AYFER AKKOÇ    13.245,68
94    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    5950010893    İBRAHİM KURT    13.235,88
95    050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ    1100001579    AHMET AYDEMİR    13.050,08
96    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    6520023998    HASAN HÜSEYİN ÖĞÜTLÜ    12.921,02
97    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    3490069727    İRFAN ERDOĞAN    12.767,84
98    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    8040022345    MEVLİT ŞENEL    12.611,46
99    050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ    3490069735    İLHAMİ ERDOĞAN    12.569,39
100    050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ    6070010674    BELKIS KÜTÜK    12.562,56
        Not: (*)  İsminin açıklanmasını istemeyen mükellefler