NEVŞEHİR/FİBHABER– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.İşte Nevşehir'in Merkez, İlçe, belde ve köy nüfusları...

TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre; Nevşehir nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 151 134 erkek, 153 828 kadın nüfus olmak üzere toplam nüfus 304 962 kişidir.


NEVŞEHİR MERKEZ MERKEZ İL MERKEZİ 117.598  Erkek: 57.335  Kadın: 60.263
NEVŞEHİR MERKEZ ALACAŞAR KÖY 973 494 479
NEVŞEHİR MERKEZ BALCIN KÖY 227 117 110
NEVŞEHİR MERKEZ BASANSARNIÇ KÖY 284 146 138
NEVŞEHİR MERKEZ BOĞAZ KÖY 1.242 638 604
NEVŞEHİR MERKEZ ÇARDAK KÖY 1.978 1.042 936
NEVŞEHİR MERKEZ ÇAT BELDE 2.092 1.036 1.056
NEVŞEHİR MERKEZ ÇİFTLİKKÖY KÖY 409 204 205
NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE BELDE 2.320 1.179 1.141
NEVŞEHİR MERKEZ GÖREME BELDE 2.133 1.133 1.000
NEVŞEHİR MERKEZ GÜVERCİNLİK KÖY 507 258 249
NEVŞEHİR MERKEZ İCİK KÖY 1.641 849 792
NEVŞEHİR MERKEZ KAVAK BELDE 2.648 1.381 1.267
NEVŞEHİR MERKEZ KAYMAKLI BELDE 4.401 2.199 2.202
NEVŞEHİR MERKEZ NAR BELDE 4.797 2.380 2.417
NEVŞEHİR MERKEZ ÖZYAYLA KÖY 1.127 571 556
NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY BELDE 2.053 1.064 989
NEVŞEHİR MERKEZ UÇHİSAR BELDE 3.837 2.291 1.546


NEVŞEHİR ACIGÖL MERKEZ İLÇE MERKEZİ 6.042 3.086 2.956
NEVŞEHİR ACIGÖL AĞILLI KÖY 715 366 349
NEVŞEHİR ACIGÖL BAĞLICA KÖY 97 53 44
NEVŞEHİR ACIGÖL ÇULLAR KÖY 131 63 68
NEVŞEHİR ACIGÖL İNALLI KÖY 976 488 488
NEVŞEHİR ACIGÖL KARACAÖREN KÖY 2.500 1.274 1.226
NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR BELDE 2.955 1.508 1.447
NEVŞEHİR ACIGÖL KOZLUCA KÖY 380 187 193
NEVŞEHİR ACIGÖL KURUGÖL KÖY 915 470 445
NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARIN BELDE 2.056 1.041 1.015
NEVŞEHİR ACIGÖL TEPEKÖY KÖY 852 440 412
NEVŞEHİR ACIGÖL TOPAÇ KÖY 1.302 674 628
NEVŞEHİR ACIGÖL YUVA KÖY 441 213 228


NEVŞEHİR AVANOS MERKEZ İLÇE MERKEZİ 14.361 7.124 7.237
NEVŞEHİR AVANOS AKARCA KÖY 1.128 547 581
NEVŞEHİR AVANOS AKTEPE KÖY 51 31 20
NEVŞEHİR AVANOS ALTIPINAR KÖY 207 99 108
NEVŞEHİR AVANOS BOZCA KÖY 612 299 313
NEVŞEHİR AVANOS BÜYÜKAYHAN KÖY 675 329 346
NEVŞEHİR AVANOS ÇALIŞ BELDE 2.013 1.040 973
NEVŞEHİR AVANOS ÇAVUŞİN KÖY 520 266 254
NEVŞEHİR AVANOS GÖYNÜK KÖY 1.063 508 555
NEVŞEHİR AVANOS İĞDELİKIŞLA KÖY 301 135 166
NEVŞEHİR AVANOS KALABA BELDE 4.374 2.206 2.168
NEVŞEHİR AVANOS KARACAUŞAĞI KÖY 112 58 54
NEVŞEHİR AVANOS KUYULUKIŞLA KÖY 66 30 36
NEVŞEHİR AVANOS KÜÇÜKAYHAN KÖY 451 223 228
NEVŞEHİR AVANOS MAHMAT KÖY 1.224 610 614
BELEDİYE VE KÖY NÜFUSLARI (İDARİ BÖLÜNÜŞ)
NEVŞEHİR AVANOS ÖZKONAK BELDE 3.348 1.675 1.673
NEVŞEHİR AVANOS PAŞALI KÖY 398 202 196
NEVŞEHİR AVANOS SARILAR KÖY 700 340 360
NEVŞEHİR AVANOS TOPAKLI KÖY 1.200 639 561
NEVŞEHİR AVANOS ÜÇKUYU KÖY 128 62 66

NEVŞEHİR DERİNKUYU MERKEZ İLÇE MERKEZİ 10.974 5.497 5.477
NEVŞEHİR DERİNKUYU ÇAKILLI KÖY 1.088 542 546
NEVŞEHİR DERİNKUYU DOĞALA KÖY 728 367 361
NEVŞEHİR DERİNKUYU GÜNEYCE KÖY 236 115 121
NEVŞEHİR DERİNKUYU KUYULUTATLAR KÖY 1.143 564 579
NEVŞEHİR DERİNKUYU ÖZLÜCE KÖY 931 459 472
NEVŞEHİR DERİNKUYU SUVERMEZ KÖY 1.569 788 781
NEVŞEHİR DERİNKUYU TİL KÖY 569 287 282
NEVŞEHİR DERİNKUYU YAZIHÜYÜK BELDE 3.700 1.915 1.785


NEVŞEHİR GÜLŞEHİR MERKEZ İLÇE MERKEZİ 12.226 5.980 6.246


NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ABUUŞAĞI KÖY 938 436 502
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ALEMLİ KÖY 42 18 24
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ALKAN KÖY 166 79 87
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR BÖLÜKÖREN KÖY 203 101 102
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR CİVELEK KÖY 260 137 123
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR DADAĞI KÖY 134 63 71
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR EĞRİKUYU KÖY 190 101 89
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR EMMİLER KÖY 340 165 175
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ESKİYAYLACIK KÖY 333 151 182
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR FAKIUŞAĞI KÖY 260 123 137
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÖKÇETOPRAK KÖY 321 161 160
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜLPINAR KÖY 275 143 132
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞKENT KÖY 543 290 253
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR GÜMÜŞYAZI KÖY 158 81 77
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HACIHALİLLİ KÖY 259 133 126
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HACILAR KÖY 152 70 82
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HAMZALI KÖY 97 44 53
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR KARAHÜYÜK KÖY 39 16 23
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR KIZILKAYA KÖY 266 135 131
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR OĞULKAYA KÖY 130 58 72
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR OVAÖREN KÖY 654 313 341
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ŞAHİNLER KÖY 369 177 192
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR TERLEMEZ KÖY 900 460 440
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YAKATARLA KÖY 194 95 99
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YALINTAŞ KÖY 234 125 109
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YAMALI KÖY 73 38 35
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YENİYAYLACIK KÖY 584 283 301
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLLİ KÖY 246 121 125
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLÖZ KÖY 504 249 255
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YEŞİLYURT KÖY 263 125 138
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR YÜKSEKLİ KÖY 262 124 138


NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ MERKEZ İLÇE MERKEZİ 5.106 2.464 2.642
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ AKÇATAŞ KÖY 94 53 41
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ANAPINAR KÖY 65 33 32
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ AŞAĞIBARAK KÖY 230 99 131
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ AŞIKLAR KÖY 82 37 45
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ AVUÇ KÖY 267 122 145
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BAŞKÖY KÖY 118 67 51
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BELBARAK KÖY 199 90 109
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BÜYÜKBURUNAĞIL KÖY 277 150 127
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ BÜYÜKKIŞLA KÖY 117 58 59
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ÇİĞDEM KÖY 134 58 76
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ÇİVRİL KÖY 42 25 17
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HASANLAR KÖY 211 99 112
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HIDIRLAR KÖY 93 46 47
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ HIRKATEPESİDELİK KÖY 98 48 50
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ İLİCEK KÖY 200 99 101
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARABURÇ KÖY 114 59 55
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARABURNA KÖY 1.089 540 549
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KARAOVA KÖY 99 52 47
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KAYAALTI KÖY 533 273 260
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KAYI KÖY 45 23 22
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KIZILAĞIL KÖY 597 293 304
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KİLLİK KÖY 78 27 51
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KİSECİK KÖY 78 38 40
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KÖŞEKTAŞ KÖY 348 164 184
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ KÜTÜKÇÜ KÖY 52 23 29
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ MİKAİL KÖY 70 35 35
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ SADIK KÖY 204 102 102
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ YENİCE KÖY 151 77 74
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ YENİYAPAN KÖY 106 52 54
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ YURTYERİ KÖY 61 30 31


NEVŞEHİR KOZAKLI MERKEZ İLÇE MERKEZİ 7.582 3.783 3.799
NEVŞEHİR KOZAKLI ABDİ KÖY 185 92 93
NEVŞEHİR KOZAKLI AKPINAR KÖY 411 209 202
NEVŞEHİR KOZAKLI AYLI KÖY 59 30 29
NEVŞEHİR KOZAKLI BELEKLİ KÖY 158 84 74
NEVŞEHİR KOZAKLI BOĞAZİÇİ KÖY 203 101 102
NEVŞEHİR KOZAKLI BÜYÜKYAĞLI KÖY 57 29 28
NEVŞEHİR KOZAKLI CAĞŞAK KÖY 96 43 53
NEVŞEHİR KOZAKLI ÇAYİÇİ KÖY 721 381 340
NEVŞEHİR KOZAKLI DOYDUK KÖY 84 39 45
NEVŞEHİR KOZAKLI DÖRTYOL KÖY 234 108 126
NEVŞEHİR KOZAKLI GERCE KÖY 106 49 57
NEVŞEHİR KOZAKLI HACIFAKILI KÖY 44 24 20
NEVŞEHİR KOZAKLI HIZIRUŞAĞI KÖY 24 14 10
NEVŞEHİR KOZAKLI İMRAN KÖY 96 50 46
NEVŞEHİR KOZAKLI KALECİK KÖY 411 210 201
NEVŞEHİR KOZAKLI KANLICA KÖY 456 214 242
NEVŞEHİR KOZAKLI KAPAKLI KÖY 60 30 30
NEVŞEHİR KOZAKLI KARAHASANLI KÖY 1.020 480 540
NEVŞEHİR KOZAKLI KARASENİR KÖY 563 282 281
NEVŞEHİR KOZAKLI KAŞKIŞLA KÖY 48 24 24
NEVŞEHİR KOZAKLI KURUAĞIL KÖY 71 36 35
NEVŞEHİR KOZAKLI KÜÇÜKYAĞLI KÖY

NEVŞEHİR KOZAKLI KÜLLÜCE KÖY 141 70 71
NEVŞEHİR KOZAKLI MERDANALİ KÖY 23 14

NEVŞEHİR KOZAKLI ÖZCE KÖY 86 41 45
NEVŞEHİR KOZAKLI TAŞLIHÜYÜK KÖY 118 57 61
NEVŞEHİR KOZAKLI YASSICA KÖY 127 61 66


NEVŞEHİR ÜRGÜP MERKEZ İLÇE MERKEZİ 23.237 11.322 11.915
NEVŞEHİR ÜRGÜP AKÇAÖREN KÖY 274 139 135
NEVŞEHİR ÜRGÜP AKKÖY KÖY 137 66 71
NEVŞEHİR ÜRGÜP AYVALI KÖY 569 285 284
NEVŞEHİR ÜRGÜP BAHÇELİ KÖY 411 203 208
NEVŞEHİR ÜRGÜP BAŞDERE KÖY 1.013 489 524
NEVŞEHİR ÜRGÜP BOYALI KÖY 79 40 39
NEVŞEHİR ÜRGÜP CEMİL KÖY 203 103 100
NEVŞEHİR ÜRGÜP ÇÖKEK KÖY 261 126 135
NEVŞEHİR ÜRGÜP DEMİRTAŞ KÖY 83 49 34
NEVŞEHİR ÜRGÜP İBRAHİMPAŞA KÖY 571 281 290
NEVŞEHİR ÜRGÜP İLTAŞ KÖY 60 27 33
NEVŞEHİR ÜRGÜP KARACAÖREN KÖY 148 78 70
NEVŞEHİR ÜRGÜP KARAİN KÖY 151 72 79
NEVŞEHİR ÜRGÜP KARAKAYA KÖY 288 143 145
NEVŞEHİR ÜRGÜP KARLIK KÖY 199 106 93
NEVŞEHİR ÜRGÜP MAZI KÖY 1.190 589 601
NEVŞEHİR ÜRGÜP MUSTAFAPAŞA KÖY 1.256 630 626
NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR BELDE 2.998 1.470 1.528
NEVŞEHİR ÜRGÜP SARIHIDIR KÖY 416 208 208
NEVŞEHİR ÜRGÜP SOFULAR KÖY 425 208 217
NEVŞEHİR ÜRGÜP ŞAHİNEFENDİ KÖY 496 260 236
NEVŞEHİR ÜRGÜP TAŞKINPAŞA KÖY 404 208 196
NEVŞEHİR ÜRGÜP ULAŞLI KÖY 553 280 273
NEVŞEHİR ÜRGÜP YEŞİLÖZ KÖY 275 123 152

Kaynak: FİB Haber

Nevşehir Nüfus bilgilerini indirmek için TIKLAYINIZ!