Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Nevşehir ve çevresi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkili olması beklenen yağışların kısa süreli ancak yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
Başlama-Bitiş Zamanı 27.05.2026 21.10 TSI - 27.05.2026 23.10 TSI
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yağışların 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 21.10’da başlayıp gece 23.10’a kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Özellikle bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, sürücülerin yağış anında hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji verilerine göre Nevşehir ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın Perşembe ve Cuma günleri de etkili olması beklenirken, hafta sonundan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Nevşehir ve İlçelerinde 5 Günlük Hava Durumu
| İlçe | 28 Mayıs Perşembe | 29 Mayıs Cuma | 30 Mayıs Cumartesi | 31 Mayıs Pazar | 1 Haziran Pazartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevşehir | Gök gürültülü sağanak (10° / 19°) | Gök gürültülü sağanak (10° / 17°) | Parçalı bulutlu (6° / 16°) | Az bulutlu (8° / 20°) | Parçalı bulutlu (10° / 23°) |
| Acıgöl | Gök gürültülü sağanak (10° / 20°) | Gök gürültülü sağanak (9° / 16°) | Parçalı bulutlu (5° / 17°) | Az bulutlu (7° / 21°) | Parçalı bulutlu (9° / 23°) |
| Avanos | Gök gürültülü sağanak (11° / 20°) | Gök gürültülü sağanak (10° / 19°) | Parçalı bulutlu (5° / 19°) | Az bulutlu (7° / 23°) | Parçalı bulutlu (9° / 26°) |
| Derinkuyu | Gök gürültülü sağanak (9° / 18°) | Gök gürültülü sağanak (7° / 18°) | Parçalı bulutlu (3° / 17°) | Az bulutlu (4° / 21°) | Parçalı bulutlu (8° / 23°) |
| Gülşehir | Gök gürültülü sağanak (11° / 21°) | Gök gürültülü sağanak (11° / 19°) | Parçalı bulutlu (5° / 18°) | Az bulutlu (8° / 22°) | Parçalı bulutlu (10° / 26°) |
| Hacıbektaş | Gök gürültülü sağanak (10° / 19°) | Gök gürültülü sağanak (10° / 15°) | Parçalı bulutlu (4° / 16°) | Az bulutlu (8° / 20°) | Parçalı bulutlu (11° / 23°) |
| Kozaklı | Gök gürültülü sağanak (11° / 22°) | Gök gürültülü sağanak (11° / 16°) | Parçalı bulutlu (6° / 18°) | Az bulutlu (8° / 21°) | Parçalı bulutlu (11° / 24°) |
| Ürgüp | Gök gürültülü sağanak (9° / 19°) | Gök gürültülü sağanak (7° / 18°) | Parçalı bulutlu (4° / 17°) | Az bulutlu (5° / 22°) | Parçalı bulutlu (8° / 25°) |
Meteoroloji yetkilileri, özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların yıldırım riskine karşı dikkatli olmalarını isterken, ani yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı resmi uyarıların takip edilmesi gerektiğini belirtti.