Nevşehir İl Özel İdaresi, Ürgüp ilçesinde bulunan 13 taşınmazın kiralanması için ihaleye çıkıyor.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Nevşehir İl Özel İdaresine tahsis edilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.
İhale kapsamında Ürgüp ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 12 iş yeri (dükkan) ile Ağıl Mahallesi'ndeki 1 adet WC, ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecek.
İhale 9 Temmuz'da Yapılacak
İhale, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 12.00 arasında Nevşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda İl Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. Her taşınmaz için ihale ayrı saatte yapılacak.
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, şartnamede belirtilen belgeleri 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.
İstenen Belgeler
İhaleye katılacaklardan;
- Kanuni ikametgâh belgesi,
- Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli örneği,
- Vekâleten katılacaklar için noter onaylı vekâletname,
- Şirketler için 2026 yılına ait Ticaret Odası kayıt belgesi, sicil tasdiknamesi, imza sirküsü ve yetki belgesi,
- Geçici teminat dekontu,
- İmzalanmış ihale şartnamesi
isteniyor.
Kiraya Verilecek Taşınmazlar
| Taşınmaz | Aylık Muhammen Kira | Yıllık Muhammen Kira | 10 Yıllık İhale Bedeli | Geçici Teminat | İhale Saati |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktepe Mah. 1 No'lu Dükkan | 23.320 TL | 279.840 TL | 2.798.400 TL | 83.952 TL | 10.00 |
| Aktepe Mah. 2 No'lu Dükkan | 28.000 TL | 336.000 TL | 3.360.000 TL | 100.800 TL | 10.10 |
| Aktepe Mah. 3 No'lu Dükkan | 28.000 TL | 336.000 TL | 3.360.000 TL | 100.800 TL | 10.20 |
| Aktepe Mah. 4 No'lu Dükkan | 33.760 TL | 405.120 TL | 4.051.200 TL | 121.536 TL | 10.30 |
| Aktepe Mah. 5 No'lu Dükkan | 30.660 TL | 367.920 TL | 3.679.200 TL | 110.376 TL | 10.40 |
| Aktepe Mah. 6 No'lu Dükkan | 28.700 TL | 344.400 TL | 3.444.000 TL | 103.320 TL | 10.50 |
| Aktepe Mah. 7 No'lu Dükkan | 28.700 TL | 344.400 TL | 3.444.000 TL | 103.320 TL | 11.00 |
| Aktepe Mah. 8 No'lu Dükkan | 28.000 TL | 336.000 TL | 3.360.000 TL | 100.800 TL | 11.10 |
| Aktepe Mah. 9 No'lu Dükkan | 36.640 TL | 439.680 TL | 4.396.800 TL | 131.904 TL | 11.20 |
| Aktepe Mah. 10 No'lu Dükkan | 29.060 TL | 348.720 TL | 3.487.200 TL | 104.616 TL | 11.30 |
| Aktepe Mah. 11 No'lu Dükkan | 27.560 TL | 330.720 TL | 3.307.200 TL | 99.216 TL | 11.40 |
| Aktepe Mah. 12 No'lu Dükkan | 55.840 TL | 670.080 TL | 6.700.800 TL | 201.024 TL | 11.50 |
| Ağıl Mahallesi WC | 40.050 TL (+KDV) | 480.600 TL (+KDV) | 4.806.000 TL (+KDV) | 144.180 TL | 12.00 |
Nevşehir İl Özel İdaresi, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu belirtirken, detaylı şartname ve ihale evraklarının İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nden temin edilebileceği bildirildi.