Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde belediyeye ait taşınmazlar için satış ihalesi düzenleniyor. Gülşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, toplam 13 arsa niteliğindeki taşınmaz 27 Nisan 2026 tarihinde ihale yöntemiyle satışa çıkarılacak.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Satış işlemleri, Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki belediye binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
Fatih, Çayır, Çalışanlar, Oruç Reis ve Tuzköy mahallelerinde bulunan arsalar için ihale saatleri 10.00’da başlayıp 11.00’e kadar devam edecek. Taşınmazların büyüklükleri, imar durumları ve muhammen bedelleri farklılık gösterirken, en yüksek bedelli arsa Çalışanlar Mahallesi’nde yer alan ve yaklaşık 22 milyon 756 bin TL muhammen bedele sahip taşınmaz oldu.
İhaleye katılmak isteyen vatandaşların, gerekli belgeleri tamamlayarak ihale günü saat 09.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca şartname bedelinin 500 TL olduğu ve her taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatırılması gerektiği bildirildi.
İhale kapsamında satışı gerçekleştirilemeyen taşınmazlar için ise 12 Mayıs 2026 tarihinde aynı şartlarda ikinci bir ihale düzenlenecek.
Aşağıda Gülşehir Belediyesi tarafından 27 Nisan 2026 tarihinde ihalesi yapılacak 13 taşınmazın düzenli tablo hali yer almaktadır:
📊 Taşınmaz Satış İhalesi Listesi (27.04.2026)
| S.No | Mahalle | Ada | Parsel | m² | Niteliği | İmar Durumu | İhale Saati | Geçici Teminat (TL) | Muhammen Bedel (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatih | 683 | 3 | 645 | Arsa | Ayrık Nizam 3 Kat (0.30/0.90) | 10:00 | 41.003 | 1.366.750 |
| 2 | Çayır | 482 | 8 | 467 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:05 | 35.025 | 1.167.500 |
| 3 | Çalışanlar | 1713 | 1 | 10.708,72 | Arsa | Ayrık Nizam E:1.80 (Hmax Serbest) | 10:10 | 682.681 | 22.756.030 |
| 4 | Oruç Reis | 934 | 140 | 362,55 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:15 | 10.877 | 362.550 |
| 5 | Oruç Reis | 934 | 141 | 356,54 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:20 | 10.696 | 356.540 |
| 6 | Oruç Reis | 934 | 142 | 351,56 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:25 | 10.547 | 351.560 |
| 7 | Oruç Reis | 934 | 143 | 346,59 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:30 | 10.398 | 346.590 |
| 8 | Tuzköy | 1233 | 4 | 742 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:35 | 27.269 | 908.950 |
| 9 | Tuzköy | 1238 | 5 | 609 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:40 | 22.381 | 746.025 |
| 10 | Tuzköy | 1238 | 7 | 752 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:45 | 27.636 | 921.200 |
| 11 | Tuzköy | 1243 | 2 | 685 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:50 | 25.174 | 839.125 |
| 12 | Tuzköy | 1253 | 8 | 805 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 10:55 | 29.584 | 986.125 |
| 13 | Tuzköy | 1253 | 9 | 696 | Arsa | Ayrık Nizam 2 Kat (0.30/0.60) | 11:00 | 25.578 | 852.600 |
📌 Not:
- İhale 27 Nisan 2026 tarihinde Gülşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır.
- Başvurular ihale günü saat 09:30’a kadar kabul edilecektir.
- Satılamayan taşınmazlar için ikinci ihale 12 Mayıs 2026’da yapılacaktır.
Detaylı bilgi almak isteyenler, Gülşehir Belediyesi ile iletişime geçebilecek.






