Nevşehir ve ilçelerinde 5 gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, hafta sonuna doğru hava parçalı bulutluya dönecek.
Nevşehir ve ilçelerinde yeni haftayla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, hafta sonuna doğru hava parçalı ve çok bulutlu bir seyir izleyecek.
Meteoroloji verilerine göre bölgede sıcaklıklar düşüşe geçerken, özellikle ilk üç gün boyunca yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
5 Günlük Hava Tahmini Tablosu (13–17 Mayıs)
| İlçe | 13 Mayıs Çarşamba | 14 Mayıs Perşembe | 15 Mayıs Cuma | 16 Mayıs Cumartesi | 17 Mayıs Pazar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevşehir Merkez | Yer yer sağanak (12/22°C) | Gök gürültülü sağanak (12/22°C) | Gök gürültülü sağanak (10/14°C) | Çok bulutlu (7/16°C) | Çok bulutlu (8/21°C) |
| Acıgöl | Gök gürültülü sağanak (11/22°C) | Gök gürültülü sağanak (11/22°C) | Gök gürültülü sağanak (8/15°C) | Parçalı bulutlu (5/17°C) | Parçalı bulutlu (7/22°C) |
| Avanos | Gök gürültülü sağanak (11/24°C) | Gök gürültülü sağanak (12/25°C) | Gök gürültülü sağanak (11/16°C) | Parçalı bulutlu (7/19°C) | Parçalı bulutlu (7/24°C) |
| Derinkuyu | Gök gürültülü sağanak (7/22°C) | Gök gürültülü sağanak (7/22°C) | Gök gürültülü sağanak (6/14°C) | Parçalı bulutlu (2/18°C) | Parçalı bulutlu (6/22°C) |
| Gülşehir | Gök gürültülü sağanak (11/23°C) | Gök gürültülü sağanak (12/24°C) | Gök gürültülü sağanak (10/17°C) | Parçalı bulutlu (7/19°C) | Parçalı bulutlu (7/24°C) |
| Hacıbektaş | Gök gürültülü sağanak (9/21°C) | Gök gürültülü sağanak (11/22°C) | Gök gürültülü sağanak (8/15°C) | Parçalı bulutlu (5/17°C) | Parçalı bulutlu (8/22°C) |
| Kozaklı | Gök gürültülü sağanak (11/21°C) | Gök gürültülü sağanak (13/22°C) | Gök gürültülü sağanak (10/13°C) | Parçalı bulutlu (5/17°C) | Parçalı bulutlu (5/22°C) |
| Ürgüp | Gök gürültülü sağanak (9/22°C) | Gök gürültülü sağanak (10/23°C) | Gök gürültülü sağanak (8/14°C) | Parçalı bulutlu (5/18°C) | Parçalı bulutlu (6/22°C) |
Genel Değerlendirme
- Haftanın ilk 3 günü (13–15 Mayıs) boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
- Özellikle iç ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.
- 16–17 Mayıs günlerinde yağışların yerini parçalı ve çok bulutlu hava alacak.
- Sıcaklıklar gece saatlerinde düşüş gösterirken, gündüzleri 20–25°C bandında seyredecek.
Uyarı
Meteoroloji yetkilileri, ani sağanak yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.





