Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

6 saat 20 dakika

27 Mart 2023

5 Ramazan 1444

İmsak

05:05

Güneş

06:28

Öğle

12:52

İkindi

16:21

Akşam

19:06

Yatsı

20:23

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Mar Pzt 05:05 06:28 12:52 16:21 19:06 20:23
28 Mar Sal 05:03 06:26 12:51 16:22 19:07 20:24
29 Mar Çrş 05:02 06:25 12:51 16:22 19:08 20:25
30 Mar Prş 05:00 06:23 12:51 16:22 19:09 20:26
31 Mar Cum 04:58 06:22 12:51 16:23 19:10 20:28
1 Nis Cts 04:56 06:20 12:50 16:23 19:11 20:29
2 Nis Paz 04:55 06:18 12:50 16:23 19:11 20:30
3 Nis Pzt 04:53 06:17 12:50 16:24 19:12 20:31
4 Nis Sal 04:51 06:15 12:49 16:24 19:13 20:32
5 Nis Çrş 04:49 06:14 12:49 16:24 19:14 20:33
6 Nis Prş 04:48 06:12 12:49 16:25 19:15 20:34
7 Nis Cum 04:46 06:11 12:48 16:25 19:16 20:36
8 Nis Cts 04:44 06:09 12:48 16:25 19:17 20:37
9 Nis Paz 04:42 06:08 12:48 16:26 19:18 20:38
10 Nis Pzt 04:41 06:06 12:48 16:26 19:19 20:39
11 Nis Sal 04:39 06:05 12:47 16:26 19:20 20:40
12 Nis Çrş 04:37 06:03 12:47 16:26 19:21 20:42
13 Nis Prş 04:35 06:02 12:47 16:27 19:22 20:43
14 Nis Cum 04:33 06:00 12:47 16:27 19:23 20:44
15 Nis Cts 04:32 05:59 12:46 16:27 19:24 20:45
16 Nis Paz 04:30 05:58 12:46 16:27 19:25 20:47
17 Nis Pzt 04:28 05:56 12:46 16:28 19:26 20:48
18 Nis Sal 04:26 05:55 12:46 16:28 19:27 20:49
19 Nis Çrş 04:25 05:53 12:45 16:28 19:28 20:50
20 Nis Prş 04:23 05:52 12:45 16:28 19:29 20:52
21 Nis Cum 04:21 05:51 12:45 16:29 19:30 20:53
22 Nis Cts 04:20 05:49 12:45 16:29 19:31 20:54
23 Nis Paz 04:18 05:48 12:45 16:29 19:31 20:55
24 Nis Pzt 04:16 05:46 12:44 16:29 19:32 20:57
25 Nis Sal 04:14 05:45 12:44 16:30 19:33 20:58
26 Nis Çrş 04:13 05:44 12:44 16:30 19:34 20:59
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı