TFF 3.Lig 1. Grup’ta 24. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
24 Golün atıldığı TFF 3.Lig 1. Grup 24. haftasında oynanan maçlarda lider Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. kendi evinde Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.
Zirve takibini sürdüren Karaköprü Bld. ise deplasmanda 1954 Kelkit Bld.'u aynı sonuçla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Play of mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde 52 Orduspor kendi evinde Nevşehir Belediyespor'u 4-0 yenerken, Derince ve Kütahyaspor'da haftayı 3 puanla kapadı.
Ligin son sırasına demir atan Eskişehirspor ise son haftalardaki çıkışını sürdürüken deplasmanda Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı.
Temsilcimiz Nevşehir Belediyespor önümüzdeki hafta 26 Mart 2023 pazar günü kendi evinde lider Mersin İ.Yurdu ile karşılaşacak.
«3.Lig 1. Grup 24.Hafta Sonuçları:»
3. Lig 1. Grup Maç Sonuçları
Evsahibi | Sonuç | Misafir | |||
---|---|---|---|---|---|
1954 Kelkit Bld. | 2 : 1 | Karaköprü Bld. | |||
Ağrı 1970 SK | 0 : 1 | 1922 Konyaspor | |||
Amasyaspor FK | 2 : 0 | Şile Yıldızspor | |||
Bld. Kütahyaspor | 3 : 2 | Edirnespor | |||
Çatalcaspor | 1 : 2 | Bld. Derincespor | |||
Yeni Mersin İY | 2 : 1 | Elazığspor | |||
Yomraspor | 3 : 0 | Hacettepe 1945 SK | |||
52 Orduspor | 4 : 0 | Nevşehir Bld. | |||
Karşıyaka | 1 : 1 | Eskişehirspor |
3. Lig 1. Grup Puan Durumu
3. Lig 1. Grup Puan Durumu
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Mersin İY | 24 | 15 | 6 | 3 | 31 | 13 | 18 | 51 |
2 | Karaköprü Bld. | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 20 | 14 | 44 |
3 | 52 Orduspor | 24 | 13 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 44 |
4 | Bld. Derincespor | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 44 |
5 | Bld. Kütahyaspor | 24 | 11 | 10 | 3 | 37 | 24 | 13 | 43 |
6 | Karşıyaka | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 18 | 13 | 40 |
7 | Nevşehir Bld. | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 27 | 7 | 40 |
8 | 1954 Kelkit Bld. | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 19 | 2 | 32 |
9 | Hacettepe 1945 SK | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 32 | -1 | 30 |
10 | Ağrı 1970 SK | 24 | 7 | 9 | 8 | 19 | 22 | -3 | 30 |
11 | Elazığspor | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 33 | -6 | 30 |
12 | 1922 Konyaspor | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 35 | -10 | 28 |
13 | Çatalcaspor | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 31 | -4 | 26 |
14 | Amasyaspor FK | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 25 |
15 | Şile Yıldızspor | 24 | 4 | 10 | 10 | 19 | 31 | -12 | 22 |
16 | Edirnespor | 24 | 6 | 2 | 16 | 19 | 36 | -17 | 20 |
17 | Yomraspor | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 | 27 | -9 | 19 |
18 | Eskişehirspor | 24 | 4 | 7 | 13 | 27 | 46 | -19 | 19 |
«3.Lig 1. Grup 25.Hafta Maçları:»
25.03.2023 14:00 Belediye Derince Spor-52 Orduspor Fk
26.03.2023 14:00 Gema Polimer Şile Yıldız Spor-Bc Group Ağrı 1970 Spor
26.03.2023 14:00 Entegre Solar Elazığspor-Belediye Kütahyaspor
26.03.2023 14:00 Eskişehirspor -1954 Kelkit Belediyespor
26.03.2023 14:00 Karbel Karaköprü Belediye Spor-Yomra Spor
26.03.2023 14:00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü-Amasyaspor Futbol Kulübü
26.03.2023 14:00 Edirnespor-Karşıyaka Detaylar Detaylar
26.03.2023 14:00 Nevşehir Belediye Spor- Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
26.03.2023 14:00 1922 Konyaspor-İdaş Çatalcaspor