İşte 2022 Nevşehir merkez ve ilçelerin imsakiye sahur ve iftar vakti! 

NEVŞEHİR İmsakiye

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1443 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:54 06:18 12:50 16:24 19:12 20:30
2 Ramazan 1443 03 Nisan 2022 Pazar 04:52 06:17 12:50 16:24 19:13 20:31
3 Ramazan 1443 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:51 06:15 12:49 16:24 19:14 20:32
4 Ramazan 1443 05 Nisan 2022 Salı 04:49 06:13 12:49 16:25 19:15 20:34
5 Ramazan 1443 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:47 06:12 12:49 16:25 19:16 20:35
6 Ramazan 1443 07 Nisan 2022 Perşembe 04:45 06:10 12:48 16:25 19:16 20:36
7 Ramazan 1443 08 Nisan 2022 Cuma 04:44 06:09 12:48 16:25 19:17 20:37
8 Ramazan 1443 09 Nisan 2022 Cumartesi 04:42 06:07 12:48 16:26 19:18 20:38
9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:40 06:06 12:48 16:26 19:19 20:39
10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:38 06:04 12:47 16:26 19:20 20:41
11 Ramazan 1443 12 Nisan 2022 Salı 04:37 06:03 12:47 16:27 19:21 20:42
12 Ramazan 1443 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:35 06:02 12:47 16:27 19:22 20:43
13 Ramazan 1443 14 Nisan 2022 Perşembe 04:33 06:00 12:47 16:27 19:23 20:44
14 Ramazan 1443 15 Nisan 2022 Cuma 04:31 05:59 12:46 16:27 19:24 20:46
15 Ramazan 1443 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:30 05:57 12:46 16:28 19:25 20:47
16 Ramazan 1443 17 Nisan 2022 Pazar 04:28 05:56 12:46 16:28 19:26 20:48
17 Ramazan 1443 18 Nisan 2022 Pazartesi 04:26 05:54 12:46 16:28 19:27 20:49
18 Ramazan 1443 19 Nisan 2022 Salı 04:24 05:53 12:45 16:28 19:28 20:51
19 Ramazan 1443 20 Nisan 2022 Çarşamba 04:23 05:52 12:45 16:28 19:29 20:52
20 Ramazan 1443 21 Nisan 2022 Perşembe 04:21 05:50 12:45 16:29 19:30 20:53
21 Ramazan 1443 22 Nisan 2022 Cuma 04:19 05:49 12:45 16:29 19:31 20:54
22 Ramazan 1443 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:17 05:47 12:45 16:29 19:32 20:56
23 Ramazan 1443 24 Nisan 2022 Pazar 04:16 05:46 12:44 16:29 19:33 20:57
24 Ramazan 1443 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:14 05:45 12:44 16:30 19:34 20:58
25 Ramazan 1443 26 Nisan 2022 Salı 04:12 05:44 12:44 16:30 19:35 21:00
26 Ramazan 1443 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:11 05:42 12:44 16:30 19:36 21:01
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1443 28 Nisan 2022 Perşembe 04:09 05:41 12:44 16:30 19:36 21:02
28 Ramazan 1443 29 Nisan 2022 Cuma 04:07 05:40 12:44 16:30 19:37 21:04
29 Ramazan 1443 30 Nisan 2022 Cumartesi 04:06 05:39 12:43 16:31 19:38 21:05
30 Ramazan 1443 01 Mayıs 2022 Pazar 04:04 05:37 12:43 16:31 19:39 21:06

02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Bayram Namazı :06:15

ACIGÖL İmsakiye

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1443 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:55 06:19 12:51 16:24 19:13 20:31
2 Ramazan 1443 03 Nisan 2022 Pazar 04:53 06:17 12:50 16:25 19:13 20:32
3 Ramazan 1443 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:52 06:16 12:50 16:25 19:14 20:33
4 Ramazan 1443 05 Nisan 2022 Salı 04:50 06:14 12:50 16:25 19:15 20:34
5 Ramazan 1443 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:48 06:13 12:50 16:26 19:16 20:35
6 Ramazan 1443 07 Nisan 2022 Perşembe 04:46 06:11 12:49 16:26 19:17 20:37
7 Ramazan 1443 08 Nisan 2022 Cuma 04:45 06:10 12:49 16:26 19:18 20:38
8 Ramazan 1443 09 Nisan 2022 Cumartesi 04:43 06:08 12:49 16:26 19:19 20:39
9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:41 06:07 12:48 16:27 19:20 20:40
10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:39 06:05 12:48 16:27 19:21 20:41
11 Ramazan 1443 12 Nisan 2022 Salı 04:38 06:04 12:48 16:27 19:22 20:43
12 Ramazan 1443 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:36 06:02 12:48 16:28 19:23 20:44
13 Ramazan 1443 14 Nisan 2022 Perşembe 04:34 06:01 12:47 16:28 19:24 20:45
14 Ramazan 1443 15 Nisan 2022 Cuma 04:32 06:00 12:47 16:28 19:25 20:46
15 Ramazan 1443 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:31 05:58 12:47 16:28 19:26 20:47
16 Ramazan 1443 17 Nisan 2022 Pazar 04:29 05:57 12:47 16:29 19:27 20:49
17 Ramazan 1443 18 Nisan 2022 Pazartesi 04:27 05:55 12:46 16:29 19:28 20:50
18 Ramazan 1443 19 Nisan 2022 Salı 04:25 05:54 12:46 16:29 19:29 20:51
19 Ramazan 1443 20 Nisan 2022 Çarşamba 04:24 05:52 12:46 16:29 19:30 20:52
20 Ramazan 1443 21 Nisan 2022 Perşembe 04:22 05:51 12:46 16:29 19:31 20:54
21 Ramazan 1443 22 Nisan 2022 Cuma 04:20 05:50 12:46 16:30 19:31 20:55
22 Ramazan 1443 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:18 05:48 12:45 16:30 19:32 20:56
23 Ramazan 1443 24 Nisan 2022 Pazar 04:17 05:47 12:45 16:30 19:33 20:58
24 Ramazan 1443 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:15 05:46 12:45 16:30 19:34 20:59
25 Ramazan 1443 26 Nisan 2022 Salı 04:13 05:44 12:45 16:31 19:35 21:00
26 Ramazan 1443 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:12 05:43 12:45 16:31 19:36 21:02
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1443 28 Nisan 2022 Perşembe 04:10 05:42 12:45 16:31 19:37 21:03
28 Ramazan 1443 29 Nisan 2022 Cuma 04:08 05:41 12:44 16:31 19:38 21:04
29 Ramazan 1443 30 Nisan 2022 Cumartesi 04:07 05:39 12:44 16:31 19:39 21:06
30 Ramazan 1443 01 Mayıs 2022 Pazar 04:05 05:38 12:44 16:32 19:40 21:07

AVANOS İmsakiye

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1443 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:53 06:17 12:49 16:23 19:11 20:30
2 Ramazan 1443 03 Nisan 2022 Pazar 04:52 06:16 12:49 16:23 19:12 20:31
3 Ramazan 1443 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:50 06:14 12:49 16:24 19:13 20:32
4 Ramazan 1443 05 Nisan 2022 Salı 04:48 06:13 12:48 16:24 19:14 20:33
5 Ramazan 1443 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:46 06:11 12:48 16:24 19:15 20:34
6 Ramazan 1443 07 Nisan 2022 Perşembe 04:45 06:10 12:48 16:25 19:16 20:36
7 Ramazan 1443 08 Nisan 2022 Cuma 04:43 06:08 12:48 16:25 19:17 20:37
8 Ramazan 1443 09 Nisan 2022 Cumartesi 04:41 06:07 12:47 16:25 19:18 20:38
9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:39 06:05 12:47 16:25 19:19 20:39
10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:38 06:04 12:47 16:26 19:20 20:40
11 Ramazan 1443 12 Nisan 2022 Salı 04:36 06:02 12:47 16:26 19:21 20:42
12 Ramazan 1443 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:34 06:01 12:46 16:26 19:22 20:43
13 Ramazan 1443 14 Nisan 2022 Perşembe 04:32 05:59 12:46 16:27 19:23 20:44
14 Ramazan 1443 15 Nisan 2022 Cuma 04:30 05:58 12:46 16:27 19:24 20:45
15 Ramazan 1443 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:29 05:57 12:46 16:27 19:25 20:47
16 Ramazan 1443 17 Nisan 2022 Pazar 04:27 05:55 12:45 16:27 19:26 20:48
17 Ramazan 1443 18 Nisan 2022 Pazartesi 04:25 05:54 12:45 16:28 19:27 20:49
18 Ramazan 1443 19 Nisan 2022 Salı 04:23 05:52 12:45 16:28 19:28 20:50
19 Ramazan 1443 20 Nisan 2022 Çarşamba 04:22 05:51 12:45 16:28 19:28 20:52
20 Ramazan 1443 21 Nisan 2022 Perşembe 04:20 05:50 12:44 16:28 19:29 20:53
21 Ramazan 1443 22 Nisan 2022 Cuma 04:18 05:48 12:44 16:29 19:30 20:54
22 Ramazan 1443 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:17 05:47 12:44 16:29 19:31 20:56
23 Ramazan 1443 24 Nisan 2022 Pazar 04:15 05:45 12:44 16:29 19:32 20:57
24 Ramazan 1443 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:13 05:44 12:44 16:29 19:33 20:58
25 Ramazan 1443 26 Nisan 2022 Salı 04:11 05:43 12:44 16:29 19:34 20:59
26 Ramazan 1443 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:10 05:42 12:43 16:30 19:35 21:01
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1443 28 Nisan 2022 Perşembe 04:08 05:40 12:43 16:30 19:36 21:02
28 Ramazan 1443 29 Nisan 2022 Cuma 04:06 05:39 12:43 16:30 19:37 21:03
29 Ramazan 1443 30 Nisan 2022 Cumartesi 04:05 05:38 12:43 16:30 19:38 21:05
30 Ramazan 1443 01 Mayıs 2022 Pazar 04:03 05:37 12:43 16:30 19:39 21:06

HACIBEKTAŞ İmsakiye

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1443 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:54 06:18 12:50 16:24 19:13 20:31
2 Ramazan 1443 03 Nisan 2022 Pazar 04:52 06:17 12:50 16:25 19:13 20:33
3 Ramazan 1443 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:51 06:15 12:50 16:25 19:14 20:34
4 Ramazan 1443 05 Nisan 2022 Salı 04:49 06:14 12:50 16:25 19:15 20:35
5 Ramazan 1443 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:47 06:12 12:49 16:26 19:16 20:36
6 Ramazan 1443 07 Nisan 2022 Perşembe 04:45 06:11 12:49 16:26 19:17 20:37
7 Ramazan 1443 08 Nisan 2022 Cuma 04:43 06:09 12:49 16:26 19:18 20:38
8 Ramazan 1443 09 Nisan 2022 Cumartesi 04:42 06:08 12:48 16:26 19:19 20:40
9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:40 06:06 12:48 16:27 19:20 20:41
10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:38 06:05 12:48 16:27 19:21 20:42
11 Ramazan 1443 12 Nisan 2022 Salı 04:36 06:03 12:48 16:27 19:22 20:43
12 Ramazan 1443 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:35 06:02 12:47 16:28 19:23 20:45
13 Ramazan 1443 14 Nisan 2022 Perşembe 04:33 06:00 12:47 16:28 19:24 20:46
14 Ramazan 1443 15 Nisan 2022 Cuma 04:31 05:59 12:47 16:28 19:25 20:47
15 Ramazan 1443 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:29 05:57 12:47 16:28 19:26 20:48
16 Ramazan 1443 17 Nisan 2022 Pazar 04:27 05:56 12:46 16:29 19:27 20:50
17 Ramazan 1443 18 Nisan 2022 Pazartesi 04:26 05:55 12:46 16:29 19:28 20:51
18 Ramazan 1443 19 Nisan 2022 Salı 04:24 05:53 12:46 16:29 19:29 20:52
19 Ramazan 1443 20 Nisan 2022 Çarşamba 04:22 05:52 12:46 16:29 19:30 20:53
20 Ramazan 1443 21 Nisan 2022 Perşembe 04:20 05:50 12:46 16:30 19:31 20:55
21 Ramazan 1443 22 Nisan 2022 Cuma 04:19 05:49 12:45 16:30 19:32 20:56
22 Ramazan 1443 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:17 05:48 12:45 16:30 19:33 20:57
23 Ramazan 1443 24 Nisan 2022 Pazar 04:15 05:46 12:45 16:30 19:34 20:59
24 Ramazan 1443 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:13 05:45 12:45 16:31 19:35 21:00
25 Ramazan 1443 26 Nisan 2022 Salı 04:12 05:44 12:45 16:31 19:36 21:01
26 Ramazan 1443 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:10 05:42 12:44 16:31 19:37 21:03
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1443 28 Nisan 2022 Perşembe 04:08 05:41 12:44 16:31 19:38 21:04
28 Ramazan 1443 29 Nisan 2022 Cuma 04:07 05:40 12:44 16:31 19:39 21:05
29 Ramazan 1443 30 Nisan 2022 Cumartesi 04:05 05:39 12:44 16:32 19:40 21:07
30 Ramazan 1443 01 Mayıs 2022 Pazar 04:03 05:37 12:44 16:32 19:41

21:08

KOZAKLI İmsakiye

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1443 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:52 06:17 12:49 16:23 19:12 20:31
2 Ramazan 1443 03 Nisan 2022 Pazar 04:51 06:16 12:49 16:23 19:13 20:32
3 Ramazan 1443 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:49 06:14 12:49 16:24 19:14 20:33
4 Ramazan 1443 05 Nisan 2022 Salı 04:47 06:13 12:48 16:24 19:14 20:34
5 Ramazan 1443 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:45 06:11 12:48 16:24 19:15 20:36
6 Ramazan 1443 07 Nisan 2022 Perşembe 04:43 06:09 12:48 16:25 19:16 20:37
7 Ramazan 1443 08 Nisan 2022 Cuma 04:42 06:08 12:48 16:25 19:17 20:38
8 Ramazan 1443 09 Nisan 2022 Cumartesi 04:40 06:06 12:47 16:25 19:18 20:39
9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:38 06:05 12:47 16:26 19:19 20:40
10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:36 06:03 12:47 16:26 19:20 20:42
11 Ramazan 1443 12 Nisan 2022 Salı 04:34 06:02 12:47 16:26 19:21 20:43
12 Ramazan 1443 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:33 06:00 12:46 16:27 19:22 20:44
13 Ramazan 1443 14 Nisan 2022 Perşembe 04:31 05:59 12:46 16:27 19:23 20:45
14 Ramazan 1443 15 Nisan 2022 Cuma 04:29 05:57 12:46 16:27 19:24 20:47
15 Ramazan 1443 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:27 05:56 12:46 16:27 19:25 20:48
16 Ramazan 1443 17 Nisan 2022 Pazar 04:25 05:54 12:45 16:28 19:26 20:49
17 Ramazan 1443 18 Nisan 2022 Pazartesi 04:24 05:53 12:45 16:28 19:27 20:51
18 Ramazan 1443 19 Nisan 2022 Salı 04:22 05:52 12:45 16:28 19:28 20:52
19 Ramazan 1443 20 Nisan 2022 Çarşamba 04:20 05:50 12:45 16:28 19:29 20:53
20 Ramazan 1443 21 Nisan 2022 Perşembe 04:18 05:49 12:44 16:29 19:30 20:54
21 Ramazan 1443 22 Nisan 2022 Cuma 04:17 05:47 12:44 16:29 19:31 20:56
22 Ramazan 1443 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:15 05:46 12:44 16:29 19:32 20:57
23 Ramazan 1443 24 Nisan 2022 Pazar 04:13 05:45 12:44 16:29 19:33 20:58
24 Ramazan 1443 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:11 05:43 12:44 16:30 19:34 21:00
25 Ramazan 1443 26 Nisan 2022 Salı 04:10 05:42 12:44 16:30 19:35 21:01
26 Ramazan 1443 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:08 05:41 12:43 16:30 19:36 21:03
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1443 28 Nisan 2022 Perşembe 04:06 05:39 12:43 16:30 19:37 21:04
28 Ramazan 1443 29 Nisan 2022 Cuma 04:04 05:38 12:43 16:31 19:38 21:05
29 Ramazan 1443 30 Nisan 2022 Cumartesi 04:03 05:37 12:43 16:31 19:39 21:07
30 Ramazan 1443 01 Mayıs 2022 Pazar 04:01 05:36 12:43 16:31 19:40 21:08

ÜRGÜP İmsakiye

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1443 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:53 06:17 12:49 16:23 19:11 20:29
2 Ramazan 1443 03 Nisan 2022 Pazar 04:52 06:16 12:49 16:23 19:12 20:30
3 Ramazan 1443 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:50 06:14 12:49 16:23 19:13 20:32
4 Ramazan 1443 05 Nisan 2022 Salı 04:48 06:13 12:48 16:24 19:14 20:33
5 Ramazan 1443 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:46 06:11 12:48 16:24 19:15 20:34
6 Ramazan 1443 07 Nisan 2022 Perşembe 04:45 06:10 12:48 16:24 19:16 20:35
7 Ramazan 1443 08 Nisan 2022 Cuma 04:43 06:08 12:47 16:25 19:17 20:36
8 Ramazan 1443 09 Nisan 2022 Cumartesi 04:41 06:07 12:47 16:25 19:18 20:38
9 Ramazan 1443 10 Nisan 2022 Pazar 04:39 06:05 12:47 16:25 19:19 20:39
10 Ramazan 1443 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:38 06:04 12:47 16:25 19:19 20:40
11 Ramazan 1443 12 Nisan 2022 Salı 04:36 06:02 12:46 16:26 19:20 20:41
12 Ramazan 1443 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:34 06:01 12:46 16:26 19:21 20:42
13 Ramazan 1443 14 Nisan 2022 Perşembe 04:32 05:59 12:46 16:26 19:22 20:44
14 Ramazan 1443 15 Nisan 2022 Cuma 04:30 05:58 12:46 16:27 19:23 20:45
15 Ramazan 1443 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:29 05:56 12:45 16:27 19:24 20:46
16 Ramazan 1443 17 Nisan 2022 Pazar 04:27 05:55 12:45 16:27 19:25 20:47
17 Ramazan 1443 18 Nisan 2022 Pazartesi 04:25 05:54 12:45 16:27 19:26 20:49
18 Ramazan 1443 19 Nisan 2022 Salı 04:23 05:52 12:45 16:27 19:27 20:50
19 Ramazan 1443 20 Nisan 2022 Çarşamba 04:22 05:51 12:44 16:28 19:28 20:51
20 Ramazan 1443 21 Nisan 2022 Perşembe 04:20 05:49 12:44 16:28 19:29 20:52
21 Ramazan 1443 22 Nisan 2022 Cuma 04:18 05:48 12:44 16:28 19:30 20:54
22 Ramazan 1443 23 Nisan 2022 Cumartesi 04:17 05:47 12:44 16:28 19:31 20:55
23 Ramazan 1443 24 Nisan 2022 Pazar 04:15 05:45 12:44 16:29 19:32 20:56
24 Ramazan 1443 25 Nisan 2022 Pazartesi 04:13 05:44 12:43 16:29 19:33 20:58
25 Ramazan 1443 26 Nisan 2022 Salı 04:11 05:43 12:43 16:29 19:34 20:59
26 Ramazan 1443 27 Nisan 2022 Çarşamba 04:10 05:41 12:43 16:29 19:35 21:00
Kadir Gecesi
27 Ramazan 1443 28 Nisan 2022 Perşembe 04:08 05:40 12:43 16:29 19:36 21:02
28 Ramazan 1443 29 Nisan 2022 Cuma 04:06 05:39 12:43 16:30 19:37 21:03
29 Ramazan 1443 30 Nisan 2022 Cumartesi 04:05 05:38 12:43 16:30 19:38 21:04
30 Ramazan 1443 01 Mayıs 2022 Pazar 04:03 05:37 12:43 16:30 19:39 21:06