OSMANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:44 12:24 15:26 17:55 19:10
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:45 12:24 15:25 17:53 19:09
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:46 12:24 15:24 17:52 19:07
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:47 12:24 15:23 17:51 19:06
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:48 12:24 15:23 17:50 19:05
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:49 12:24 15:22 17:49 19:04
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:50 12:24 15:21 17:48 19:03
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:51 12:24 15:20 17:46 19:02
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:52 12:24 15:19 17:45 19:01
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:53 12:24 15:18 17:44 19:00
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:54 12:24 15:17 17:43 18:59
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:55 12:24 15:17 17:42 18:58
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:56 12:24 15:16 17:41 18:58
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:57 12:24 15:15 17:40 18:57
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:58 12:24 15:14 17:39 18:56
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:59 12:24 15:14 17:38 18:55
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:00 12:24 15:13 17:38 18:54
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:01 12:24 15:12 17:37 18:54
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:02 12:24 15:12 17:36 18:53
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:03 12:24 15:11 17:35 18:52
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:04 12:24 15:10 17:34 18:52
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:05 12:24 15:10 17:33 18:51
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:06 12:25 15:09 17:33 18:50
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:07 12:25 15:09 17:32 18:50
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:08 12:25 15:08 17:31 18:49
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:09 12:25 15:08 17:31 18:49
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:10 12:25 15:07 17:30 18:48
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:12 12:26 15:07 17:30 18:48
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:13 12:26 15:06 17:29 18:48
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:14 12:26 15:06 17:29 18:47
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:15 12:26 15:06 17:28 18:47
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:16 12:27 15:05 17:28 18:47
Üst