REŞADİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:57 04:55 12:38 16:37 20:12 22:01
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:57 04:55 12:38 16:37 20:12 22:01
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:58 04:55 12:39 16:37 20:12 22:01
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:58 04:56 12:39 16:37 20:12 22:00
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:59 04:56 12:39 16:38 20:12 22:00
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:00 04:57 12:39 16:38 20:12 22:00
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:00 04:57 12:40 16:38 20:12 22:00
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:01 04:58 12:40 16:38 20:12 21:59
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:02 04:58 12:40 16:38 20:12 21:59
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:03 04:59 12:40 16:38 20:11 21:59
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:04 04:59 12:40 16:38 20:11 21:58
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:05 05:00 12:40 16:38 20:11 21:58
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:06 05:01 12:41 16:38 20:11 21:57
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:07 05:01 12:41 16:39 20:10 21:56
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:08 05:02 12:41 16:39 20:10 21:56
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:09 05:03 12:41 16:39 20:10 21:55
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:10 05:03 12:41 16:39 20:09 21:54
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:11 05:04 12:41 16:39 20:09 21:53
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:12 05:05 12:41 16:39 20:08 21:52
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:13 05:05 12:42 16:39 20:08 21:52
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:15 05:06 12:42 16:39 20:07 21:51
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:16 05:07 12:42 16:39 20:07 21:50
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:17 05:08 12:42 16:39 20:06 21:49
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:18 05:09 12:42 16:38 20:05 21:47
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:20 05:09 12:42 16:38 20:05 21:46
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:21 05:10 12:42 16:38 20:04 21:45
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:22 05:11 12:42 16:38 20:03 21:44
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:24 05:12 12:42 16:38 20:03 21:43
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:25 05:13 12:42 16:38 20:02 21:42
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:27 05:14 12:42 16:38 20:01 21:40
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:28 05:14 12:42 16:37 20:00 21:39
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:29 05:15 12:42 16:37 19:59 21:38
Üst