Nevşehir İl'i 2018 vergilendirme Dönemi Yıllık Gayrimenkul Sermaye İradı Rekortmenleri İlk 100 Mükellef ilk kez FİB Haber de…

2018 YILI NEVŞEHİR İLİ G.M.S.İ. GELİR VERGİSİ REKORTMERLERİ 

2018 YILI NEVŞEHİR İLİ G.M.S.İ. GELİR VERGİSİ REKORTMERLERİ 
Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Tahakkuk
1 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 468****446 ALİ IŞIKSAÇAN 617.965,97
2 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****188 NAFİZ DİRİKOÇ 338.904,55
3 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 030****373 MUSTAFA ŞAHİN AKKOÇ 257.703,35
4 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 663****533 HALİL ÖZALTIN 194.683,88
5 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 468****726 AYŞE SALİHA IŞIKSAÇAN 189.597,05
6 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 105****657 FEVZİ AVLANMAZ 189.389,99
7 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 509****802 YAKUP KARAHAN 174.180,00
8 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 348****173 HASAN ERDOĞAN 160.464,90
9 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 986****277 SABAHAT YURTBEĞENDİ 157.750,86
10 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 173****098 NEZİHA BİLGİN 150.773,12
11 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 340****035 BİRSEN ERCAN 136.106,25
12 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 245****380 NURİ ÇETİNEL 123.908,79
13
14 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 816****987 NEBİL TAHİNCİOĞLU 119.166,86
15
16 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 491****207 MEHMET KALCI 96.357,65
17 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 349****547 MENDUH ERDOĞAN 92.645,49
18 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 530****913 AHMET KAYA 92.185,21
19 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 475****041 NEJMİ İNAN 88.091,05
20 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 475****784 HÜLYA İNAN 86.647,30
21 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 901****327 KADRİYE UZER 85.779,44
22 050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 426****246 METİN GÜN 79.912,22
23 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 492****808 ÜNAL KALFAOĞLU 79.475,13
24 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 774****162 MURAT SONUGELEN 79.436,22
25 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 945****117 HİLMİ YAZICI 79.160,29
26
27 050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 821****309 HAMZA TANRIGÜL 78.298,73
28 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 187****913 MUSTAFA BÖLÜKBAŞI 77.604,28
29 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 468****461 NİLGÜN IŞIKSAÇAN 75.468,31
30 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 774****507 SERHAT SONUGELEN 74.973,72
31 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 105****242 AHMET AVLANMAZ 73.668,94
32 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 005****471 MEHMET ACER 69.820,08
33 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 350****797 SERDAR ERDOĞAN 67.545,30
34 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****220 AHMET DİRİKOÇ 66.510,29
35 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 301****681 CEMİLE DİRİKOÇ 57.503,03
36 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 942****588 MUSTAFA YAVUZ 56.422,69
37 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 936****259 İSMAİL YANIK 56.287,00
38 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 234****550 SEYİT ÇELEBİ 55.238,76
39 ********
40 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 579****377 MUSTAFA KORKMAZER 51.227,31
41 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 030****310 AYFER AKKOÇ 49.778,95
42 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 111****854 ÇAĞLAYAN AYDIN 49.528,59
43 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 078****511 MEHMET ARISOY 45.907,50
44 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 651****770 ERDAL ÖBEKLİ 45.069,30
45 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 907****399 AHMET ÜNAL 44.916,16
46 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 620****123 AYDIN MIHCI 44.401,88
47 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 901****024 ALİ SAİT UZER 43.703,75
48 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 901****788 MUSTAFA SACİT UZER 42.901,07
49
50
51 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 486****326 ŞAHİN KADIOĞLU 41.301,93
52 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 575****556 YASEMİN KOL 41.067,05 ********
53 050107 - ACIGÖL MAL MÜDÜRLÜĞÜ 694****688 SALİM ÖZHAN 40.608,75
54 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 245****050 ZAFER ÇETİNEL 40.150,34
55 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 651****754 MEHMET ALİ ÖBEKLİ 37.944,18
56 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 463****183 AHMET HOCAOĞULLARI 37.440,38
57 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 471****129 UĞUR İLER 37.251,78
58 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 487****916 MEHMET SAMET KAFALI 36.811,04
59 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 231****096 MUSTAFA ÇATLI 36.386,32
60 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 477****853 YAKUP NEVZAT İNCEKARA 35.774,38
61 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 234****584 YADİGAR ÇELEBİ 34.429,68
62 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 173****138 ATIF BİLGİN 34.166,99
63 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 197****494 İBRAHİM CAN 34.026,86
64 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 801****392 İHSAN ŞEKERYAPAN 33.331,15
65 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 654****159 ZEHRA ÖLMEZ 33.245,63
66 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 505****859 MEHMET İRFAN KARACA 33.069,09
67 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 556****480 GÜLŞAH KIR 32.911,94
68 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 147****346 FATMA BAŞER 32.607,00
69 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 032****541 UĞUR AKMAN 31.271,59
70 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 569****852 METİN KOÇ 30.139,64
71 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 108****224 MUSTAFA AYAZ 30.027,36
72 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 599****032 DOĞAN KUTAY 29.960,68
73 ********
74 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 906****564 ŞULE ÜN 28.850,06
75 050104 - HACIBEKTAŞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ 087****196 ALİ ASLAN 28.731,08
76 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 468****128 ZİYA IŞIKSAÇAN 28.649,25
77 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 346****831 MUHSİN ERDEN 28.557,03
78 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 308****257 NAKİ DOĞRU 28.479,32
79 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 688****852 CANSU ÖZER 27.741,88
80
81 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 044****386 SAMİ AKYIL 27.615,58
82 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 463****513 ZEKİ HOCAOĞULLARI 27.563,18
83 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 514****474 MURAT KARAKAYA 27.213,81
84 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 937****492 İSMAİL YARALI 26.564,91
85 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 854****226 ALİ EKBER TOPRAK 25.373,03
86 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 293****381 FARUK DERİNGÖL 25.161,36
87
88 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 030****494 MEHMET AKKOÇ 24.722,25
89 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 553****949 YAŞAR KILIÇ 24.696,63
90
91 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 448****506 AYTEN GÜRSOY 24.438,17
92 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 152****935 ÖZCAN BAYDAR 23.678,89
93 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 641****254 HASAN OLGUN 23.524,81
94 050106 - ÜRGÜP MAL MÜDÜRLÜĞÜ 511****703 NİYAZİ KARAGÖZ 23.517,50
95 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 641****490 İBRAHİM OLGUN 23.383,50
96 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 799****415 FİLİZ AKMAN 22.363,36
97 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 105****872 HALİT AVLANMAZ 22.071,75
98 050101 - AVANOS MAL MÜDÜRLÜĞÜ 260****612 DİLEK ASLAN 22.070,78
99 ********
100 050260 - NEVŞEHİR VERGİ DAİRESİ 872****922 MUSTAFA TUTKUN 21.719,58