AK Parti’de yerel seçim için takvim belirlendi...
Yaklaşan 2024 Yerel seçimler öncesinde, AK Parti’de adaylık başvurularının 2023 Kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamasının da Kasım ayının ikinci haftası yapılaması planlanırken, aday tanıtım ve beyanname toplantısının ise 2024 Ocak ayı içerisinde yapılması planlanıyor.
Adayların 5 aşamadan geçeceği öğrenilirken bunlar, 'anket, temayül, mülakat, alt/üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olarak belirlendi.
AK Parti büyük kongresini ise 2023 Ekim ayının ilk haftasında yapacak.
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Nevşehir merkez olmak üzere ilçe ve belde Belediye Başkan aday adaylarıda yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.
Nevşehir'de gözler şimdi yerel seçimde
31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimler öncesi Nevşehir'de belediye başkan adayları kimlerin olacağı konusunda kulislerin en kısa sürede hareketleneceği bekleniyor.
Mehmet Savran Aday mı?
Yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın aday olup olmayacağı konusunda tavrı net. Başkan Savran, her platformda “Partim ister, Halkımız teveccüh gösterirse adayım” demecini veriyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, “Seçimlerde aday olacak mısınız?” sorusuna, sürdürülen projeler ile yeni projelerin devamı için bir döneme daha ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Başlattığımız hizmetlerin devamı için bir dönem daha aday olmayı düşünüyorum. Çünkü Nevşehirlilerin yararı için bu projelerin tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.
Başkan Savran, aday olacağını açıkladı
Başkan Savran; "Önümüzdeki süreçte Nevşehir halkının hak ettiği noktaya gelebilmesi için partim ve halkımızda teveccüh gösterirse tekrar adayım” dedi.
Başkan Savran, “Daha Nevşehir'de yapacak çok sayıda proje var, başlangıçta sadece eksik olanları tamamladık, tamamlamaya devam ediyoruz bunları fonksiyonel hale getirdik, işleyiş kazandırdık. Şu anda elimizde çok sayıda hazırlanmış projeler var, altyapısından, çevre yoluna, yerinde dönüşümden altarnatif yol projesine, kentsel dönüşümden kasaplar çarşısı projesi, yaşlılar merkezi, millet bahçesine bunlardan bazıları. Halkımız teveccüh gösterir kısmet olursa bir dönem daha görev yaparak bunları tamamlamayı istiyorum.” diye konuştu.
AK Parti'de; Nevşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Başkan Savran'ın dışında kulislerde Ebubekir Gizligider, Ali Kemikkıran, Mustafa Rauf Yanar, Celal Yiğit, Kamil Duru gibi isimlerde geçiyor.
Öte yandan MHP'de İl Başkanı Adnan Doğu, Mehmet Varol ve Av. Selçuk Tekeli dışında henüz belirgin bir isim gündeme gelmezken CHP'de Bülent Yumuş, İyi Parti'de Rasim Arı'nın aday adayı olmasına kesin gözle bakılıyor.
Yeni Yüzler Çıkacak mı?
Bu isimlerin dışında yeni adaylarında çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Kısacası genel seçimlerin ardından önümüzdeki günlerde yerel siyasetin hareketleneceği bekleniyor.
Yerel Seçimlere doğru Nevşehir ve İlçelerinin analizi
Mart 2024’te yapılması beklenen mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir ilçe ve beldelerinde mevcut belediye başkanlarının başarılı olanları yerini korurken bazılarının değişebileceği daha şimdiden görülebiliyor.
İlçeler genelinde bakıldığında; Nevşehir il merkezinde AK Parti ve MHP, Gülşehir ilçesinde MHP ve AK Parti, Hacıbektaş’ta CHP, Avanos ilçesinde CHP, AK Parti ve MHP, Acıgöl ilçesinde AK Parti, Ürgüp ilçesinde AK Parti, CHP ve MHP, Kozaklı ilçesinde MHP ve AK Parti kıyasıya bir yarışın içerisine girecekler gibi.
Beldelerde ise performans ve vatandaş memnuniyetleri Başkanların kaderini belirleyecek en önemli unsur olarak gösteriliyor.
AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanan Nevşehir Belediye Seçimlerinin son 4 dönemine baktığımızda Parti ve adayların oy oranı şu şekilde oluşmuştu:
Nevşehir Belediyesi (2019- Yerel seçim sonuçları)
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
70.906 | 217 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rasim Arı | 30.024 | %51,5 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Filiz Kılıç | 19.983 | %34,3 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Mehmet Özkan | 5.980 | %10,3 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | İsmet Fatih Terzioğlu | 1.216 | %2,09 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Bilgili | 771 | %1,32 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bekir Kendir | 112 | %0,19 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ersel Gürbüz | 81 | %0,14 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdurrahman Çavuş | 45 | %0,08 | |||||
Toplam | 58.212 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.791 | ||||||||
Katılım oranı | %84,62 |
Nevşehir Belediyesi (2014- Yerel seçim sonuçları)
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.932 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hasan Ünver | 29.121 | %52.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Varol | 23.702 | %42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Serkan Sağlamer | 1.038 | %1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | Saadet Partisi | İbrahim Çakır | 896 | %1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Fatih Sağlamkardeş | 306 | %0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP | Demokrat Parti | Mustafa Isınır | 197 | %0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Ekrem Gerçeker | 140 | %0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İkbal Şişman | 120 | %0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 55.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katılım oranı |
%89.69 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nevşehir Belediyesi (2009- Yerel seçim sonuçları)
|
Her seçimlerde olduğu gibi Nevşehir gündemin adresi www.fibhaber.com 2024 Yerel seçimlerde kimler aday adayı olacak? Kimlerle yola devam edilecek? Aday adaylarının analizleri ile seçimlerin nabzını sizler için tutacak.