TFF 3.Lig 1. Grup’ta 25. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
21 Golün atıldığı TFF 3.Lig 1. Grup 25. haftasında oynanan maçlarda lider Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve takibini sürdüren Karaköprü Bld'de kendi evinde Yomraspor ile 1-1 kaldı. Play of mücadelesi veren Kütahyaspor Elazığspor'u deplamanda 1-0 geçerek ligde ikinci sıraya yerleşti. 52 Orduspor deplasmanda Derincespor ile 1-1 berabere kaldı.
Eskişehirspor ise kendi evinde 5 ay sonra 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek kazandı.
Temsilcimiz Nevşehir Belediyespor önümüzdeki hafta 2 Nisan 2023 pazar günü deplasmanda Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak.
«3.Lig 1. Grup 25.Hafta Sonuçları:»
Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | TM | |
---|---|---|---|---|---|
Bugün | 1922 Konyaspor | 2 : 2 | Çatalcaspor | ||
Bugün | Edirnespor | 3 : 0 | Karşıyaka | ||
Bugün | Elazığspor | 0 : 1 | Bld. Kütahyaspor | ||
Bugün | Eskişehirspor | 2 : 0 | 1954 Kelkit Bld. | ||
Bugün | Karaköprü Bld. | 1 : 1 | Yomraspor | ||
Bugün | Nevşehir Bld. | 1 : 1 | Yeni Mersin İY | ||
Bugün | Şile Yıldızspor | 2 : 0 | Ağrı 1970 SK | ||
Dün | Bld. Derincespor | 1 : 1 | 52 Orduspor | ||
Dün | Hacettepe 1945 SK | 1 : 2 | Amasyaspor FK |
3. Lig 1. Grup Puan Durumu
S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Mersin İY | 25 | 15 | 7 | 3 | 32 | 14 | 18 | 52 |
2 | Kütahyaspor | 25 | 12 | 10 | 3 | 38 | 24 | 14 | 46 |
3 | Karaköprü Bld. | 25 | 13 | 6 | 6 | 35 | 21 | 14 | 45 |
4 | 52 Orduspor | 25 | 13 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 45 |
5 | Derincespor | 25 | 12 | 9 | 4 | 34 | 23 | 11 | 45 |
6 | Nevşehir Bld. | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 28 | 7 | 41 |
7 | Karşıyaka | 25 | 11 | 7 | 7 | 31 | 21 | 10 | 40 |
8 | 1954 Kelkit Bld. | 25 | 7 | 11 | 7 | 21 | 21 | 0 | 32 |
9 | Hacettepe | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 34 | -2 | 30 |
10 | Ağrı 1970 SK | 25 | 7 | 9 | 9 | 19 | 24 | -5 | 30 |
11 | Elazığspor | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 34 | -7 | 30 |
12 | 1922 Konyaspor | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 37 | -10 | 29 |
13 | Amasyaspor | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 28 |
14 | Çatalcaspor | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 33 | -4 | 27 |
15 | Şile Yıldızspor | 25 | 5 | 10 | 10 | 21 | 31 | -10 | 25 |
16 | Edirnespor | 25 | 7 | 2 | 16 | 22 | 36 | -14 | 23 |
17 | Eskişehirspor | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 46 | -17 | 22 |
18 | Yomraspor | 25 | 4 | 8 | 13 | 19 | 28 | -9 | 20 |
«3.Lig 1. Grup 26.Hafta Maçları:»
01.04 | Çatalcaspor | 15 00 | Şile Yıldızspor | |
01.04 | Yeni Mersin İY | 15 00 | Bld. Derincespor | |
01.04 | Yomraspor | 15 00 | Eskişehirspor | |
02.04 | 1954 Kelkit Bld. | 15 00 | Karşıyaka | |
02.04 | 52 Orduspor | 15 00 | 1922 Konyaspor | |
02.04 | Ağrı 1970 SK | 15 00 | Hacettepe 1945 SK | |
02.04 | Amasyaspor FK | 15 00 | Karaköprü Bld. | |
02.04 | Bld. Kütahyaspor | 15 00 | Nevşehir Bld. | |
02.04 | Elazığspor | 15 00 | Edirnespor |