Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Nevşehir ve ilçelerinde 6 Şubat 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına, yüksek kesimlerde ise zaman zaman 70-90 km/saat hızla kuvvetli fırtına bekleniyor.
Uzmanlar, rüzgâr ve fırtınanın ulaşımda aksamalara, kar savrulması ve tipi oluşumuna, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesine ve soba/doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırıyor.
Rüzgâr Hızı Sınıflandırması
| Şiddet | Rüzgâr Hızı (km/saat) | Etki Alanı |
|---|---|---|
| Kuvvetli Rüzgâr | 39 – 61 | Nevşehir ve çevresi |
| Fırtına | 62 – 74 | Nevşehir yüksek kesimler |
| Kuvvetli Fırtına | 75 – 88 | Yüksek rakımlı bölgeler |
| Tam Fırtına | 89 – 102 | Dağlık alanlar |
Başlama ve Bitiş Zamanı
-
Başlangıç: 06 Şubat 2026, 01:00
-
Bitiş: 06 Şubat 2026, 23:59
Nevşehir ve İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
| İlçe / Gün | 06 Şub (Cuma) | 07 Şub (Cumartesi) | 08 Şub (Pazar) | 09 Şub (Pazartesi) | 10 Şub (Salı) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevşehir Merkez | Yağmurlu (7/10°C) | Yağmurlu (5/11°C) | Yağmurlu (5/13°C) | Çok Bulutlu (5/12°C) | Yağmurlu (6/14°C) |
| Acıgöl | Yağmurlu (6/9°C) | Yağmurlu (4/12°C) | Yağmurlu (4/13°C) | Çok Bulutlu (4/12°C) | Yağmurlu (6/14°C) |
| Avanos | Yağmurlu (8/10°C) | Yağmurlu (6/12°C) | Yağmurlu (4/14°C) | Çok Bulutlu (6/14°C) | Yağmurlu (5/17°C) |
| Derinkuyu | Yağmurlu (4/9°C) | Yağmurlu (2/9°C) | Yağmurlu (0/12°C) | Çok Bulutlu (2/12°C) | Yağmurlu (2/15°C) |
| Gülşehir | Yağmurlu (8/10°C) | Yağmurlu (5/12°C) | Yağmurlu (4/12°C) | Çok Bulutlu (6/14°C) | Yağmurlu (5/16°C) |
| Hacıbektaş | Yağmurlu (5/7°C) | Yağmurlu (3/9°C) | Yağmurlu (3/10°C) | Çok Bulutlu (3/10°C) | Yağmurlu (4/13°C) |
| Kozaklı | Yağmurlu (6/8°C) | Yağmurlu (3/10°C) | Yağmurlu (4/12°C) | Çok Bulutlu (4/10°C) | Yağmurlu (4/12°C) |
| Ürgüp | Yağmurlu (5/10°C) | Yağmurlu (3/11°C) | Yağmurlu (4/14°C) | Çok Bulutlu (3/14°C) | Yağmurlu (5/15°C) |
Olası Riskler ve Alınacak Önlemler
-
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı
-
Kar savrulması ve tipi tehlikesine karşı önlem alınmalı
-
Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi riskine karşı tedbirli olunmalı
-
Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkat edilmeli
Uyarı Kaynağı
Merkez Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi