Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Toplum Yararına Program (TYP) Merkez İlçe kura çekilişi, 24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00’da gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonucunda temizlik görevi kapsamında çalıştırılacak 210 asil talihli belirlendi.
| NEVŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 24.02.2026 | ||||
| TYP MERKEZ İLÇE KUR'A ÇEKİLİŞİ | SAAT: 09:00 | ||||
| CEKİLİŞ | ASİL TALİHLİ LİSTESİ | GÖREVİ | |||
| NO | ADI SOYADI | T.C NO | DURUMU | TEMİZLİK | |
| 1 | 443 | ZEYNEP YAĞCI | 421*****34 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 2 | 480 | ŞERİFE ÇOPUR | 295*****52 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 3 | 66 | DEMET ERCAN | 560*****90 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 4 | 409 | YASEMİN ARI | 155*****70 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 5 | 402 | TÜLÜN KILIÇ | 508*****96 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 6 | 117 | ESEN NUR KEYİFLİ | 214*****56 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 7 | 76 | DİLEK KÖSE | 411*****64 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 8 | 245 | MEDİNENUR ÖZTÜRK | 101*****58 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 9 | 131 | FADİME KATMAKAYA | 310*****40 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 10 | 109 | EMİNE TİFTİK | 340*****92 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 11 | 104 | EMREGÜL ERASLAN | 253*****94 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 12 | 151 | FATMANUR ALAY | 492*****48 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 13 | 462 | İBRAHİM ÇALIŞKAN | 161*****82 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 14 | 127 | ESRA ÇAM | 376*****34 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 15 | 216 | HATİCE TORUN | 571*****18 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 16 | 106 | EMİNE ATAR | 448*****30 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 17 | 377 | SONGÜL ÇALIŞIR | 227*****88 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 18 | 38 | AYŞEGÜL GÜNEŞ | 203*****80 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 19 | 47 | BEYHAN KARTAL | 654*****54 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 20 | 252 | MELEK EROĞLU | 159*****18 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 21 | 3 | AHMET KARTBOĞA | 539*****12 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 22 | 2 | AHMET DEMİRCİ | 437*****70 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 23 | 318 | RABİA KALAY | 224*****78 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 24 | 271 | MERYEM ERKEK | 336*****32 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 25 | 240 | LATİFE RABİA BİLİR | 327*****30 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 26 | 469 | İLKNUR TEKBAŞ | 215*****04 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 27 | 111 | EMİNE ÖZDEMİR | 598*****16 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 28 | 224 | HAZİM GÜVEN | 324*****08 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 29 | 23 | AYGÜL ALTINTAŞ | 409*****24 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 30 | 467 | İLKER TAPAN | 499*****04 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 31 | 164 | GÜL KEPİL | 605*****08 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 32 | 386 | TAHSİN NURLU | 559*****12 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 33 | 401 | TUĞÇE TANRIVERDİ | 654*****56 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 34 | 274 | MERYEM ÖZGÜMÜŞ | 329*****22 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 35 | 55 | BÜŞRA TÜFEKCİ | 278*****96 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 36 | 204 | HATİCE ARISOY | 320*****72 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 37 | 52 | BURÇİN ZAĞYAPAN | 593*****46 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 38 | 97 | ELİFE ALTUNOK | 104*****00 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 39 | 408 | VARDE AKYOKUŞ | 515*****00 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 40 | 523 | RIDVAN UŞUM | 298*****52 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 41 | 84 | EDANUR ISINMIŞ | 393*****16 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 42 | 57 | CANAN MERCAN | 258*****58 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 43 | 99 | EMEL AĞAÇLI | 490*****26 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 44 | 325 | RUKİYE ERDOĞAN | 291*****88 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 45 | 283 | NAYME TOKDEMİR | 177*****74 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 46 | 139 | FATMA EREN | 280*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 47 | 423 | YUNUS EMRE ÖZBEK | 177*****34 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 48 | 508 | KÜRŞAT OLGUN | 576*****76 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 49 | 51 | BUKET SOYLU | 181*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 50 | 365 | SEVCAN AKGÖL | 143*****84 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 51 | 312 | PINAR ŞAHBAZ | 244*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 52 | 319 | RABİA YEL | 376*****90 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 53 | 372 | SEYHAN TEMUR | 628*****06 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 54 | 376 | SONGÜL TAŞKIRAN | 534*****88 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 55 | 354 | SENEM ÜN | 517*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 56 | 313 | RABİA AKTAŞ | 652*****40 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 57 | 105 | EMİNE AKAY | 368*****46 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 58 | 82 | EDA SELVİ | 437*****56 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 59 | 226 | HÜLYA ATEŞ | 452*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 60 | 322 | RAMAZAN SÖĞÜ | 290*****46 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 61 | 403 | TÜRKAN AVCI | 506*****14 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 62 | 231 | IŞIK AYDOĞDU | 365*****02 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 63 | 85 | EFİL SERTÇELİK | 343*****76 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 64 | 259 | MELİKE GÜLER | 228*****70 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 65 | 521 | OĞUZ KILINÇ | 139*****48 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 66 | 348 | SELMA ARISÜT | 413*****84 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 67 | 201 | HANİFE ÇİVİ | 274*****26 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 68 | 363 | SEVAL ÇELİK | 588*****54 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 69 | 411 | YASEMİN GÜLGÜL | 555*****70 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 70 | 31 | AYŞE PERÇİN | 669*****06 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 71 | 430 | ZEHRA BÜŞRA CEBECİ | 246*****72 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 72 | 45 | BANUL KOÇ | 540*****72 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 73 | 44 | BAHAR PEKCANLI | 551*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 74 | 53 | BÜŞRA LÜTFİYE METİN | 227*****92 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 75 | 205 | HATİCE AYDIN | 472*****22 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 76 | 50 | BEYZANUR SERTBAKAN | 335*****30 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 77 | 529 | TEKİN BAYSAL | 395*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 78 | 173 | GÜLSÜM TIRAŞ | 558*****50 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 79 | 232 | KAMİLE DİZDAR | 563*****42 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 80 | 28 | AYŞE BAŞ | 594*****58 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 81 | 41 | AZİME İNCE | 373*****92 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 82 | 446 | ZÜBEYDE OKURER | 410*****68 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 83 | 453 | ÖZLEM CENGİZ | 481*****64 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 84 | 435 | ZEKİYE ÇAVGA | 631*****58 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 85 | 129 | EYLÜL TAŞAN | 107*****42 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 86 | 431 | ZEHRA ESER | 113*****08 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 87 | 356 | SERAP DEVELİ | 245*****82 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 88 | 412 | YASEMİN ÖRLÜ | 637*****06 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 89 | 29 | AYŞE GÖKKAYA | 337*****22 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 90 | 454 | ÖZLEM EKİCİ | 127*****96 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 91 | 35 | AYŞE ÇETİN | 380*****02 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 92 | 391 | TUĞBA ERĞEN | 228*****10 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 93 | 381 | SÜMEYYE CENAN | 521*****38 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 94 | 427 | ZAHİDE ÇETİN | 598*****78 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 95 | 247 | MEHMET KARAKOÇ | 138*****30 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 96 | 261 | MERVE ADIYAMAN | 336*****52 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 97 | 326 | RUŞEN KARATAŞ | 400*****44 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 98 | 315 | RABİA DÜZGÜN | 442*****54 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 99 | 352 | SELİN BARAN | 435*****74 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 100 | 335 | SALİHA ERTAŞ | 290*****94 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 101 | 260 | MELİKE ODACI | 634*****46 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 102 | 483 | ŞEYMA AYDOĞDU | 109*****92 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 103 | 447 | ZÜBEYDE ÇAPACI | 165*****96 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 104 | 178 | GÜLÜZAR ERGEN | 447*****56 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 105 | 228 | HÜLYA KURT | 205*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 106 | 67 | DEMET UĞUR | 598*****76 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 107 | 361 | SERPİL ÖZCAN | 261*****68 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 108 | 359 | SERAP İŞBİLİR | 158*****92 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 109 | 351 | SELVİN BAĞCI | 136*****18 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 110 | 24 | AYLA SONKAYA | 156*****60 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 111 | 292 | NEHİR ÖZÇELİK | 108*****80 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 112 | 142 | FATMA GÜVEN | 142*****02 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 113 | 59 | CANER KAHRAMAN | 235*****48 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 114 | 424 | YURDAGÜL ÖREN | 142*****20 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 115 | 516 | MUSTAFA BAŞPINAR | 113*****54 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 116 | 37 | AYŞEGÜL DİK | 401*****24 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 117 | 357 | SERAP KARAKUŞ | 226*****32 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 118 | 189 | HACER TERZİ | 318*****78 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 119 | 406 | UĞUR GÜNEŞ | 375*****84 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 120 | 414 | YASEMİN ŞAHAN | 240*****82 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 121 | 268 | MERVE ÖZDEMİR | 521*****98 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 122 | 432 | ZEHRA KÖYBAŞI | 448*****24 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 123 | 54 | BÜŞRA PALANCI | 294*****86 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 124 | 244 | MAHMUT ÜNAL | 550*****92 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 125 | 155 | FURKAN GENÇARSLAN | 526*****08 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 126 | 491 | BERAT KAYNAR | 115*****62 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 127 | 18 | ASİYE PAMUK | 220*****88 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 128 | 485 | ADEM CAN TAŞKIN | 100*****44 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 129 | 30 | AYŞE GÜL SERTÇELİK | 330*****18 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 130 | 144 | FATMA KURT | 529*****70 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 131 | 94 | ELİF UZUNAY | 434*****78 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 132 | 102 | EMEL YILDIZ | 644*****32 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 133 | 358 | SERAP ÖZYÜREK | 469*****46 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 134 | 162 | GÖKÇEN ÖZCAN | 312*****08 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 135 | 317 | RABİA KAHRAMAN | 517*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 136 | 215 | HATİCE KOYUER | 255*****28 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 137 | 530 | TOLGA ADAŞ | 110*****34 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 138 | 404 | TÜRKAN CEYLAN | 421*****06 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 139 | 519 | NECATİ ŞEREF SİVRİ | 107*****56 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 140 | 398 | TUĞBA ULUTAŞ | 646*****60 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 141 | 58 | CANAN ÖZDEM | 396*****78 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 142 | 65 | DEMET AY | 168*****00 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 143 | 448 | ÇİĞDEM AVVURAN | 565*****50 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 144 | 439 | ZEYNEP AYTEKİN | 659*****68 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 145 | 464 | İLAYDA CAFİYE ULUÇAY | 401*****38 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 146 | 68 | DEMET YEL | 527*****80 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 147 | 330 | SABRİYE UYSAL TOPUZ | 694*****80 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 148 | 152 | FATİH ALTINTAŞ | 590*****98 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 149 | 175 | GÜLSÜN ÖZARK | 635*****74 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 150 | 90 | ELİF GALLENKUŞ | 223*****58 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 151 | 132 | FADİME YILMAZ | 441*****88 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 152 | 78 | DİLEK TÜRK | 135*****42 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 153 | 397 | TUĞBA SÖZLÜ | 399*****44 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 154 | 149 | FATMA ŞENER | 242*****46 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 155 | 422 | YEŞİM YAĞAR | 331*****48 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 156 | 74 | DÖNÜŞ NURLU | 254*****44 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 157 | 504 | HÜSEYİN SATAR | 129*****94 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 158 | 371 | SEVİM SEVEN | 661*****00 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 159 | 278 | MÜESSER CEYLAN | 587*****42 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 160 | 46 | BERRİN SÜRÜCÜ | 301*****44 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 161 | 113 | ENES ŞEHMUS SÜSEN | 272*****74 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 162 | 349 | SELMA GÜVEN | 371*****56 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 163 | 251 | MELEK DERİN | 342*****28 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 164 | 81 | EBRU AY | 423*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 165 | 7 | ALİ ERDEN | 280*****84 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 166 | 25 | AYLİN ORHAN | 243*****74 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 167 | 396 | TUĞBA SATILMIŞ | 293*****22 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 168 | 393 | TUĞBA KARATAŞ | 240*****28 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 169 | 221 | HAVVA KABAKTEPE | 525*****98 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 170 | 345 | SEHER KÖYBAŞI | 357*****82 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 171 | 159 | GAMZE TOKDEMİR | 413*****74 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 172 | 473 | İREM ÖZGİRGİN | 349*****62 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 173 | 458 | ÖZLEM TOPRAKCI | 635*****24 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 174 | 255 | MELEK TUNÇTAN | 259*****02 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 175 | 87 | ELMAS KALAY | 568*****62 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 176 | 333 | SAHRE DAĞ | 311*****40 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 177 | 321 | RAMAZAN OLGUN | 198*****92 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 178 | 235 | KUDRET YALÇIN | 278*****04 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 179 | 415 | YASİN KABAK | 508*****98 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 180 | 181 | GÜLŞEN BİLEN | 503*****28 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 181 | 355 | SERAP AYERDEM | 674*****28 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 182 | 525 | SELİM BALTACI | 275*****24 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 183 | 301 | NURCAN AVVURAN | 227*****90 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 184 | 369 | SEVTAP KILIÇ | 257*****78 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 185 | 285 | NAZLI DÜNYA | 100*****14 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 186 | 425 | YUSUF SERDAR SÜZER | 220*****24 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 187 | 269 | MERVE ÖZKAYA | 549*****14 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 188 | 150 | FATMA ŞİŞMAN | 633*****44 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 189 | 389 | TUNAHAN AKPINAR | 532*****00 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 190 | 476 | ŞAZİYE GÜLTEKİN | 658*****46 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 191 | 420 | YAĞMUR ÖZKAYA | 116*****36 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 192 | 343 | SEHER DANGIR | 281*****02 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 193 | 40 | AYŞENUR YILMAZ | 173*****82 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 194 | 512 | MUHAMMED MUSA KOLATAN | 352*****30 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 195 | 141 | FATMA GÜLSÜN | 343*****52 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 196 | 154 | FAZİLET ÖZKUL | 609*****50 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 197 | 289 | NEBAHAT SEHER ORUÇ | 120*****08 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 198 | 176 | GÜLTEN BELEN | 227*****24 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 199 | 517 | MUSTAFA TAYYAR | 219*****90 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 200 | 484 | ŞİLAN ÖZCAN | 102*****56 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 201 | 280 | MÜŞERREF GÖKHAN | 300*****10 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 202 | 128 | ESRA ÇAVDAR | 289*****96 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 203 | 92 | ELİF SULTAN İNANAN | 136*****68 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 204 | 191 | HACER ÖZKAYA | 161*****20 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 205 | 165 | GÜLAY BAYRAKTAR | 597*****00 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 206 | 174 | GÜLSÜN ERDEMİR | 282*****14 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 207 | 497 | FAİK ZEDELENMEZ | 100*****50 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 208 | 407 | VAHİDE BAYTAR | 662*****88 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 209 | 499 | FURKAN YÜKSEL | 101*****60 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
| 210 | 527 | SÜLEYMAN ÇALIŞKAN | 587*****86 | ASİL TALİHLİ | TEMİZLİK |
Kura sonuçlarına göre asil listede yer alan adaylar, belirtilen tarihlerde gerekli evrak işlemlerini tamamlamalarının ardından görevlerine başlayacak. Yetkililer, talihlilerin duyuruları yakından takip etmeleri ve kendilerinden istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Nevşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, TYP kapsamında yürütülen çalışmaların eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya ve istihdama katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi. Kura sonuçlarının tam listesi ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün resmi duyuru kanalları üzerinden ilan edildi.





